我的位置:
![功放周邊設備-數字功率放大器 AQ 系列圖片](http://img.dav01.com/p/2019/9/10/davinfo_1_1568100047031_2140906889.png)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
音王集團 | 400-178-1688,18815291137 | 面議 |
詳細參數
AQ2150 | AQ2250 | AQ2350 | AQ2450 | ||
額定功率 (EIAJTHD=1%, 1kHz, 2通道同時工作) |
8Ω/立體聲 | 2×150W | 2×250W | 2×350W | 2×450W |
4Ω/立體聲 | 2×255W | 2×425W | 2×595W | 2×765W | |
2Ω/立體聲* | 2×435W | 2×725W | 2×1015W | 2×1300W | |
16Ω/橋接 | 1×300W | 1×500W | 1×700W | 1×900W | |
8Ω/橋接 | 1×510W | 1×850W | 1×1190W | 1×1530W | |
4Ω/橋接* | 1×870W | 1×1450W | 1×2030W | 1×2600W | |
RMS輸出電壓(THD=1%,1kHz) | 34.6V | 44.7V | 52.9V | 60.0V | |
上升斜率(1kHz,旁路低通濾波器) | 50V/us | ||||
輸入靈敏度(額定輸出功率,1kHz) | 可選擇35dB32dB29dB26dB | ||||
THD+N(10%額定輸出功率,典型值) | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | |
IMD-SMPTE(10%額定輸出功率,典型值) | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | |
DIM30(10%額定輸出功率,典型值) | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | |
串擾抑制(低于額定功率,20Hz-1kHz) | ≥90dB | ||||
頻率響應(10%額定輸出功率,8Ω,20Hz-20kHz) | ±0.2dB | ||||
輸入阻抗 | 20kΩ(平衡),10kΩ(非平衡) | ||||
阻尼系數(8Ω,20Hz-100Hz) | ≥300 | ||||
信噪比(A記權,20Hz-20kHz) | ≥105dB | ≥104dB | ≥103dB | ≥100dB | |
電源要求 | 90-260VAC,50/60Hz | ||||
保護功能 | 電源欠壓保護、功放輸出直流保護、過熱保護、溫度功率控制、過載功率控制 | ||||
裝機高度 | 1U | ||||
尺寸(W×H×D) | 483×44×370mm | ||||
凈重 | 9kg | ||||
*測試條件:20ms,1kHz,THD+N=1% |
AQ4150 | AQ4250 | AQ4350 | AQ4450 | ||
額定功率 (EIAJTHD=1%, 1kHz, 2通道同時工作) |
8Ω/立體聲 | 4×150W | 4×250W | 4×350W | 4×450W |
4Ω/立體聲 | 4×255W | 4×425W | 4×595W | 4×765W | |
2Ω/立體聲* | 4×435W | 4×725W | 4×1015W | 4×1300W | |
16Ω/橋接 | 2×300W | 2×500W | 2×700W | 2×900W | |
8Ω/橋接 | 2×510W | 2×850W | 2×1190W | 2×1530W | |
4Ω/橋接* | 2×870W | 2×1450W | 2×2030W | 2×2600W | |
RMS輸出電壓(THD=1%,1kHz) | 34.6V | 44.7V | 52.9V | 60.0V | |
上升斜率(1kHz,旁路低通濾波器) | 50V/us | ||||
輸入靈敏度(額定輸出功率,1kHz) | 可選擇35dB32dB29dB26dB | ||||
THD+N(10%額定輸出功率,典型值) | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | |
IMD-SMPTE(10%額定輸出功率,典型值) | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | |
DIM30(10%額定輸出功率,典型值) | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | |
串擾抑制(低于額定功率,20Hz-1kHz) | ≥90dB | ||||
頻率響應(10%額定輸出功率,8Ω,20Hz-20kHz) | ±0.2dB | ||||
輸入阻抗 | 20kΩ(平衡),10kΩ(非平衡) | ||||
阻尼系數(8Ω,20Hz-100Hz) | ≥300 | ||||
信噪比(A記權,20Hz-20kHz) | ≥105dB | ≥104dB | ≥103dB | ≥100dB | |
電源要求 | 90-260VAC,50/60Hz | ||||
保護功能 | 電源欠壓保護、功放輸出直流保護、過熱保護、溫度功率控制、過載功率控制 | ||||
裝機高度 | 1U | ||||
尺寸(W×H×D) | 483×44×370mm | ||||
凈重 | 9kg | ||||
*測試條件:20ms,1kHz,THD+N=1% |