我的位置:

維世科技-移動折疊LED顯示屏-EP2
廠家報價:35000
產品狀態(tài):(熱賣)
讓視覺,隨時開啟一段說走就走的旅程 1m*2m、2m*3m標準尺寸移動屏,更便捷、更歡快。 一個小小航空箱便收納所有部件,無論什么地方,都輕松帶到目的地。 開箱一鍵升降即搭建,無需額外結構,精彩畫面展示無憂。 內置多臺電機,電動升降桿控制距離可達100m,夠遠、夠智能、夠酷!
產品品牌:
維世ONUMEN
產品類別:
LED異形屏
地址:中國深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)航空路西灣智園A3棟4樓
電話:0755-8298 3688、139-2385-6664、189-2644-0672(聯(lián)系就說在DAV音視工程網上看到的)

廠商介紹: 深圳市維世科技有限公司(維世ONUMEN)是專注于室內外LED顯示屏領域分離式LED顯示設備的研發(fā)、設計、生產、銷售商。維世ONUMEN產品涉及LED折疊屏、鏤空LED屏、弧形LED顯示屏、LED移動折疊屏、LED易拉屏、LED雙面廣告屏等,維世科技獲得發(fā)明專利60多項,以極致的科研技術顛覆行業(yè)傳統(tǒng)... [詳細]
經銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
維世科技 | 0755-8298 3688、139-2385-6664、189-2644-0672 | 35000 |
移動精靈 | |||||
屏體 | |||||
應用環(huán)境 | 戶內 | 戶外 | |||
像素間距(mm) | 3.9 | 5.2 | 5.2 | 7.8 | |
防護等級 | IP43 | IP43 | IP65 | IP65 | |
LED燈 | SMD 1010 | SMD 2020 | SMD 1415 | SMD 2727 | |
像素密度( pixel/㎡) | 65536 | 36864 | 36864 | 16384 | |
掃描方式 | 1/16 | 1/12 | 1/12 | 1/4 | |
灰度等級(bit) | 16 | 16 | 16 | 16 | |
最大亮度(nits) | 550 | 1500 | 6000 | 6000 | 8000 |
最大亮度(nits) | 1500 | 2000 | / | 6000 | 9500 |
最大刷新頻率(Hz) | 4000 | 5000 | 5000 | 8000 | |
屏體厚度(mm) | 14 | 14 | 15 | 16.5 | |
最大功率 (w/㎡) | 500 | 670 | 830 | 750 | 880 |
最大功率 (w/㎡) | 890 | 670 | / | 560 | 900 |
輸出電壓(V) | DC24 | ||||
輸入電壓 (V) | AC100 ~ AC240 | ||||
模組尺寸(W*H mm) | 250 * 250 | ||||
可折疊角度 | 360° | ||||
屏體尺寸(W*H m) | 1 * 2 | ||||
屏體重量 ( kg/㎡) | 11 | ||||
產品認證 | ROHS FCC TUV CE | ||||
控 制 盒 | |||||
輸入電壓 | AC100-240V | ||||
電源 | RSP1000W-24 | ||||
接收卡 | Nova A4S | ||||
異步控制 | Nova T1 wifi ,單卡最多支持650,000點 | ||||
異步控制 最多拼接屏幕數量(臺) |
4 | 8 | 8 | 16 | |
同步控制(可選) |
超過異步控制最多拼接屏幕數量或需要實時播放,須選擇同步控制系統(tǒng) |