我的位置:
![室內Mini小間距系列-GMP0833 / GMP0937 / GMP1040 / GMP1250圖片](http://img.dav01.com/p/2021/12/13/davinfo_1_1639389648994_1915324631.png)
方圖智能-室內Mini小間距系列-GMP0833 / GMP0937 / GMP1040 / GMP1250
廠家報價:面議
產品狀態:(在產)
參數名稱單位GMP0833GMP0937GMP1040GMP1250結構參數像素間距毫米(mm)0.833mm0.9375mm1.040mm1.25mm像素構成MiniSMD(四合一)共陰(四合一)共陰(四合一)共陰(四合一...
產品品牌:
方圖FionTu
產品類別:
產品中心
地址:深圳市寶安區西鄉街道滿京華藝巒大廈1座19層1901號
電話:400-667-8191、0755-86672662、0755-86673832、18311102569(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
方圖智能 | 400-667-8191、0755-86672662、0755-86673832、18311102569 | 面議 |
參數名稱 | 單位 | GMP0833 | GMP0937 | GMP1040 | GMP1250 | |
結構參數 | 像素間距 | 毫米(mm) | 0.833mm | 0.9375mm | 1.040mm | 1.25mm |
像素構成 | MiniSMD | (四合一)共陰 | (四合一)共陰 | (四合一)共陰 | (四合一)共陰 | |
分辨率 | 平米(m 2 ) | 1,440,000 | 1,137,777 | 460,800 | 640,000 | |
箱體尺寸(WxHxD) | 毫米(mm) | 400x450x45 | 600x337.5x39mm | 400x450x45 | 400x450x45 | |
箱體分辨率(WxH) | 點(Pixel) | 480x540 | 640x360 | 384x432 | 320x360 | |
箱體材質 | / | 壓鑄鋁箱 | 壓鑄鋁箱 | 壓鑄鋁箱 | 壓鑄鋁箱 | |
維護方式 | / | 前維護 | 前維護 | 前維護 | 前維護 | |
箱體平整度 | 毫米(mm) | ≦0.1 | ≦0.1 | ≦0.1 | ≦0.1 | |
模組尺寸(WxH) | 毫米(mm) | 200x225 | 150x168.75 | 200x225 | 200x225 | |
模組分辨率(WxH) | 點(Pixel) | 240x270 | 160x180 | 192x216 | 160x180 | |
箱體模組構成(WxH) | Pcs | 2x2 | 4x2 | 2x2 | 2x2 | |
光學參數 | 白平衡亮度(校正后) | 尼特(nit) | 400-600 | 400-600 | 400-800 | 400-800 |
對比度 | / | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
視角 | 度(°) | 水平170°,垂直160° (@50%亮度) |
水平170°,垂直160° (@50%亮度) |
水平170°,垂直160° (@50%亮度) |
水平170°,垂直160° (@50%亮度) |
|
色溫 | K | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | |
色坐標(可調) | [x,y] | [0.31,0.32] | [0.31,0.32] | [0.31,0.32] | [0.31,0.32] | |
亮度均勻性 | / | >98% | >98% | >98% | >98% | |
色度均勻性 | / | >97% | >97% | >97% | >97% | |
系統性能 | 最大刷新率 | 赫茲(Hz) | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 |
換幀頻率 | 赫茲(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
灰度等級 | 位(bit) | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | |
顯示顏色 | 百萬(M) | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | |
掃描方式 | / | 30 | 30 | 30 | 27 | |
電氣參數 | 供電要求 | 伏特(VAC) | 100-240@50-60Hz | 100-240@50-60Hz | 100-240@50-60Hz | 100-240@50-60Hz |
峰值功耗 | 瓦/平方(W/m2) | 600 | 600 | 600 | 600 | |
平均功耗 | 瓦/平方(W/m2) | 180 | 180 | 180 | 180 | |
使用參數 |
工作溫度范圍 | 攝氏度(°C) | -20°to+45°C | -20°to+45°C | -20°to+45°C | -20°to+45°C |
作濕度范圍 | (%RH) | 10-90%無結霜 | 10-90%無結霜 | 10-90%無結霜 | 10-90%無結霜 | |
儲存溫度范圍 | 攝氏度(°C) | -20°to+60°C | -20°to+60°C | -20°to+60°C | -20°to+60°C | |
使用環境 | / | 戶內 | 戶內 | 戶內 | ||
防塵防水等級 | IP | 30(正面IP54) | 30(正面IP54) | 30(正面IP54) | 30(正面IP54) | |
壽命 | 小時(Hr) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |