我的位置:
![智能交互式協作白板-NearHub圖片](http://img.dav01.com/p/2023/4/21/davinfo_1_1682067884887_1873960016.png)
蛙聲科技Auditoryworks-智能交互式協作白板-NearHub
廠家報價:面議
產品狀態:(在產)
耳目達NearHub智能交互式協作白板是蛙聲科技又一創新產品,集顯示器、揚聲器、攝像頭、NearHubSaaS為一體,通過發言人追蹤、自適應切換拾音波束、遠場拾音、智能
產品品牌:
耳目達Hamedal
產品類別:
產品中心
地址:蘇州工業園區星湖街328號創意產業園2棟
電話:400 884 6848、0512-67241753(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
蛙聲科技Auditoryworks | 400 884 6848、0512-67241753 | 面議 |
技術參數
NearHub S55 | NearHub S65 | NearHub S75 | |
顯示尺寸 | 55" | 65" | 75" |
顯示器分辨率 | 3840 X 2160 | 3840 X 2160 | 3840 X 2160 |
顯示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
像素點距 | 0.315(H)x0.315(V) | 0.372(H)x0.372(V) | 0.4296(H)x0.4296(V) |
顯示器可視角度 | 水平 178°,垂直 178° | 水平 178°,垂直 178° | 水平 178°,垂直 178° |
顯示器亮度 | 300 -350cd/m2 | 350 -400cd/m2 | 350 -400cd/m2 |
防眩光涂層 | 支持 | 支持 | 支持 |
對比率 | 1200:1 (typ) | 1200:1 (typ) | 1200:1 (typ) |
貼合方式 | 零貼合 | 零貼合 | 零貼合 |
色彩度 | 1.07G(8bit+FRC) | 1.07G(8bit+FRC) | 1.07G(8bit+FRC) |
反應時間 | 8ms(tpy) | 8ms(tpy) | 8ms(tpy) |
觸摸直徑 | ±1mm | ±1mm | ±1mm |
響應時間 | <8ms | <8ms | <8ms |
書寫面 | 防指紋 | 防指紋 | 防指紋 |
觸摸屏類型 | 20點觸控,紅外觸摸屏 | 40點觸控,紅外觸摸屏 | 40點觸控,紅外觸摸屏 |
芯片 | Amlogic A311D2 | Amlogic A311D2 | Amlogic A311D2 |
CPU | 4 核 Cortex-A73@2.2 GHz;4 核 Cortex-A53@2.0 GHz | 4 核 Cortex-A73@2.2 GHz;4 核 Cortex-A53@2.0 GHz | 4 核 Cortex-A73@2.2 GHz;4 核 Cortex-A53@2.0 GHz |
內存 | 8GB | 8GB | 8GB |
存儲容量 | 64GB | 128GB | 128GB |
操作系統 | NearHubOS Based on Android 11.0 | NearHubOS Based on Android 11.0 | NearHubOS Based on Android 11.0 |
光圈 | F/1.8 | F/1.8 | F/1.8 |
視場角 | 120° (D), 110° (H), 75° (V) | 120° (D), 110° (H), 75° (V) | 120° (D), 110° (H), 75° (V) |
對焦方式 | 定焦 2.2mm | 定焦 2.2mm | 定焦 2.2mm |
傳感器 | 索尼 1/2.8 英寸 CMOS, 最大像素 800 萬 | 索尼 1/2.8 英寸 CMOS, 最大像素 800 萬 | 索尼 1/2.8 英寸 CMOS, 最大像素 800 萬 |
最高視頻分辨率 | UHD[4K]@30fps | UHD[4K]@30fps | UHD[4K]@30fps |
長寬比 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
特性支持 | 鏡頭畸變矯正;防閃爍和頻閃;自動曝光;自動白平衡;3A 降噪 (awb/af/ae) 發言人追蹤 (Speaker Tracking);特寫分屏 (Closeup Group);最佳取景 (Auto Framing |
鏡頭畸變矯正;防閃爍和頻閃;自動曝光;自動白平衡;3A 降噪 (awb/af/ae) 發言人追蹤 (Speaker Tracking);特寫分屏 (Closeup Group);最佳取景 (Auto Framing |
鏡頭畸變矯正;防閃爍和頻閃;自動曝光;自動白平衡;3A 降噪 (awb/af/ae) 發言人追蹤 (Speaker Tracking);特寫分屏 (Closeup Group);最佳取景 (Auto Framing |
類型 | 24 單元 MEMS 麥克風,180°空間指向陣列 | 24 單元 MEMS 麥克風,180°空間指向陣列 | 24 單元 MEMS 麥克風,180°空間指向陣列 |
靈敏度 | -38dBV/Pa 94dB SPL@1kHz | -38dBV/Pa 94dB SPL@1kHz | -38dBV/Pa 94dB SPL@1kHz |
信噪比 | 71dbV/Pa 94dB SPL@1kHz, A-weighted | 71dbV/Pa 94dB SPL@1kHz, A-weighted | 71dbV/Pa 94dB SPL@1kHz, A-weighted |
有效拾音范圍 | 前向 180°,8m 拾音 | 前向 180°,8m 拾音 | 前向 180°,8m 拾音 |
功率 | 8W x 2 | 10W x 2 | 10W x 2 |
聲源定位 (DOA) | 誤差小于 8° | 誤差小于 8° | 誤差小于 8° |
波束成形 | 支持 | 支持 | 支持 |
自動噪聲消除 | 最大 18dB | 最大 18dB | 最大 18dB |
全雙工傳輸 | 支持隨時打斷 | 支持隨時打斷 | 支持隨時打斷 |
回聲消除 | 最大回聲耦合損耗≥ 56dB | 最大回聲耦合損耗≥ 56dB | 最大回聲耦合損耗≥ 56dB |
自動增益控制 | 智能增益,清晰拾音 | 智能增益,清晰拾音 | 智能增益,清晰拾音 |
混響抑制 | RT60<1s | RT60<1s | RT60<1s |
書寫延遲 | ≤ 50ms | ≤ 50ms | ≤ 50ms |
協同共享 | 多端協同,極速共享 | 多端協同,極速共享 | 多端協同,極速共享 |
文件快傳 | 支持 | 支持 | 支持 |
豐富模板 | 支持 | 支持 | 支持 |
輸入 | HDMI IN X 1 | HDMI IN X 1 | HDMI IN X 1 |
輸出 | HDMI Out × 1;3.5mm line Out x 1 | HDMI Out × 1;3.5mm line Out x 1 | HDMI Out × 1;3.5mm line Out x 1 |
無線 | Wifi;藍牙;WiFi AP | Wifi;藍牙;WiFi AP | Wifi;藍牙;WiFi AP |
其他 | USB 3.0 (TYPE-A) × 2;USB 2.0 (TYPE-A) x 1 (大屏底部);USB Type-B x 1 USB Type- C × 1;RJ45 × 1;ops( 最高支持 90w 供電 ) |
USB 3.0 (TYPE-A) × 2;USB 2.0 (TYPE-A) x 1 (大屏底部);USB Type-B x 1 USB Type- C × 1;RJ45 × 1;ops( 最高支持 90w 供電 ) |
USB 3.0 (TYPE-A) × 2;USB 2.0 (TYPE-A) x 1 (大屏底部);USB Type-B x 1 USB Type- C × 1;RJ45 × 1;ops( 最高支持 90w 供電 ) |
產品尺寸 | 1271.6(W) 773.1(H) 78.6(D)mm | 1511.6(W) 919.7(H) 87.8(D)mm | 1722.5(W) 1033.6(H) 87.1(D)mm |
包裝尺寸 | 1390(W) 902(H) 188(D)mm | 1660(W) 1045(H) 245(D)mm | 1880(W) 1160(H) 280(D)mm |
產品重量 | 25.94KG | 42KG | 50.5KG |
電源電壓 | AC100-240 V , 50 - 60 Hz | AC100-240 V , 50 - 60 Hz | AC100-240 V , 50 - 60 Hz |