我的位置:
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
銘視科技 | 020-31144436 | 面議 |
液晶屏尺寸 | 50 | |
LCD面板品牌 | LG | |
面板類型 | TFT-LED背光 | |
分辨率 | 1920x1080 | |
亮度(typ)/(min) | 450 cd/㎡ | |
對比率 (typ) | 視尺寸而定 | |
響應時間 | 5ms | |
視角 | 178度 (H) / 178 度 (V) | |
壽命 (typ) | 30,000 hrs (min.) | |
色彩度 | 16.7M | |
系統 | 安卓4.4或以上 | |
芯片 | 安卓四核 | |
內存 | 1G/2G | |
存儲 | 8G | |
多媒體USB2.0接口 | *2 | |
HDMI接口 | *1 | |
SD卡插槽 | *1 | |
網口RJ-45 | *1 | |
支持的文件格式 |
圖片:JPEG、BMP、PNG .jpg\.bmp\.png 視頻:MPEG1、MPEG2、MPEG4、H264、RM、 RMVB、MOV、MJPEG、VC1、DivX、FLV .avi\.mpg\.dat\.vob\.div\.mov\.mkv\.rm\.rmvb \.mp4\.mjpeg\.ts\.trp\.wmv\.asf\.flv 音頻:WMA、MP3、M4A(AAC) wma\.mp3\.m4a |
|
電源 | 輸入電壓 | AC100 V ~ 240 V, 50-60 Hz |
額定功耗 | 視尺寸而定 | |
待機 | ≤5W | |
環境 | 工作溫度(dC) | 0℃~40℃ |
儲藏溫度(dC) | -20℃~55℃ | |
儲藏濕度 | 10%~90% | |
工作濕度 | 20%~80% |