我的位置:
![投影機鏡頭-VPLL-3003圖片](http://img.dav01.com/p/2025/1/8/davinfo_1_1736339785025_480797671.jpg)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
索尼Sony | 400-810-2208, 400-810-9000 | 面議 |
規格
投射比 | 0.33:1 |
屏幕尺寸 | 80 |
垂直 位移*** | +/-5% |
H.位移*** | +/-5% |
聚焦 | 電動 |
角落校正 | 電動 |
F 值 | F1.85 |
焦距 | 5.9 mm |
聚焦質量** | ARC-F |
轉換質量** | 所需的“面板校準”調節 |
重量* | 鏡頭: 2.9kg |
尺寸 *(寬 x 高 x 深) | 229×193.7×424.7 mm |
包裝大小 *(長 x 寬 x 高) | 540x375x328 mm |
支持 3D | 無 |
亮度比*(100% = 標準鏡頭,最寬的變焦位置) | 88% |
備注 | 從機殼突出的長度: +256.1 mm |
注
注 | * 數值為近似值 **取決于隨附的型號 ***基于投影距離圖表的位置 |