招標投標格式文本十三
江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
招標工程項目基本信息 | |||||
建設單位 | 吉水縣史志檔案局 | ||||
工程名稱 | 吉水縣檔案館建設工程 | ||||
工程地址 | 吉水縣城北 | ||||
建筑面積 | 4608.58 | 結構/層數 | 五層/框架 | ||
招標范圍 | 本工程建筑面積4608.58平方米,框架/五層。 | ||||
招標控制價 | 5846008.58元 | 開標時間 | 2015年03月25日 | ||
中標候選人排序及相關內容 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 新余市江新建筑有限責任公司 | ||||
投標資質 | 房屋建筑工程二級 | ||||
投標報價 | 5213888.94元 | ||||
建造師姓名 | 劉小軍 | 注冊證書注冊號 | 01106115 | ||
建造師等級 | 建筑工程二級 | 注冊專業 | |||
第二中標排序單位名稱 | 吉青建設有限公司 | ||||
投標資質 | 房屋建筑工程一級 | ||||
投標報價 | 5217217.99元 | ||||
建造師姓名 | 謝家茂 | 注冊證書注冊號 | 00219027 | ||
建造師等級 | 建筑工程二級 | 注冊專業 | |||
第三中標排序單位名稱 | |||||
投標資質 | |||||
投標報價 | |||||
建造師姓名 | 注冊證書注冊號 | ||||
建造師等級 | 注冊專業 | ||||
本工程項目資格審查情況 | |||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||
遞交資格審查文件單位的數量 | 68 | ||||
通過資審的家數 | 7 | 未通過資審的家數 | 0 | ||
中標候選人資格審查時申報的業績情況 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 新余市江新建筑有限責任公司 | ||||
申報的業績 | 提供業績工程名稱為:廣城建材家居博覽中心,建筑面積約118489.84m2,框架結構,已辦理竣工備案。 | ||||
第二中標排序單位名稱 | 吉青建設有限公司 | ||||
申報的業績 | 提供業績工程名稱為:吉安縣農村信用合作聯社信合大廈,建筑面積約14663.60m2,框架/8層,于2015年1月30日竣工備案。 | ||||
第三中標排序單位名稱 | |||||
申報的業績 | |||||
原中標候選人廢標原因及其依據 | |||||
單位名稱 | 江西洪都建筑安裝工程有限公司 | ||||
廢標原因 | 根據相關單位對該企業提供的業績進行實地考察,發現南昌市建委沒有辦理該工程的竣工驗收備案表,該企業開標時提供的竣工驗收備案表為虛假資料。 | ||||
認定依據 | 《評標委員會和評標方法暫行規定》七部委令第12號第20條,以弄虛作假方式投標,該投標人的投標應作廢標處理。 | ||||
采用綜合評估法評標委員會對投標人投標文件的評分 | |||||
第一中標排序單位名稱 | |||||
技術標得分 | 商務標得分 | ||||
第二中標排序單位名稱 | |||||
技術標得分 | 商務標得分 | ||||
第三中標排序單位名稱 | |||||
技術標得分 | 商務標得分 | ||||
中標價中的暫定費用明細等 | |||||
暫定金額 | |||||
暫估價 | |||||
其他暫定費 | |||||
合計 | |||||
投標文件中合同主要條款的承諾內容 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 新余市江新建筑有限責任公司 | ||||
承諾內容 | 響應招標文件。 | ||||
第二中標排序單位名稱 | 吉青建設有限公司 | ||||
承諾內容 | 響應招標文件。 | ||||
第三中標排序單位名稱 | |||||
承諾內容 |