珠海市建設工程招標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號 | E4404000001000186001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 廣藥白云山化學制藥(珠海)有限公司建設項目消防工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目地址 | 珠海市斗門區富山工業園內 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設單位 | 廣藥白云山化學制藥(珠海)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人 | 馮德洪 | 聯系電話 | 15902088602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標內容規模 | 本次項目建設內容為頭孢抗菌素原料藥合成、精制車間及其配套的輔助生產、生活設施:101頭孢無菌原料藥車間及回收車間、102頭孢原料藥車間及回收車間、103非頭孢原料藥車間及回收車間、104/105/106危險品庫、107非頭孢倉庫、108動力中心(含蓄冷池、清水池和循環水池)、109固廢暫存、110設備房、111泵棚、112卸料棚、121儲罐區、113質檢樓、114食堂辦公綜合樓、115污水處理站(含初期雨水收集池)、116尾氣處理、117頭孢倉庫、118蓄冷池、119消防水池、120清水池、門房1/2、總圖工程等所包含的室內外消防工程及其它室外消防工程:消防水泵房、消防控制中心、室外管網、室內外消防栓系統、自動噴淋系統、防排煙系統、氣體滅火系統、泡沫滅火系統、滅火器、火災自動報警系統、電氣火災自動報警系統、可燃氣體檢測、應急照明(屬于消防范圍從應急照明配電箱出線到末端燈具,除潔凈區應急燈外)及疏散系統(潔凈區的疏散指示需甲方確認)及配套的管線敷設、各系統調試等。 具體內容包括施工圖紙及工程量清單的所有內容。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目來源 | 珠海市建設工程招標投標管理辦公室 | 項目分類 | 普通招標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目類別 | 建筑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金來源 | 未使用財政性資金 | 資金到位情況 | 國有投資:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 質量要求 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位 | 廣藥白云山化學制藥(珠海)有限公司 | 異議受理單位聯系電話 | 15902088602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位聯系地址 | 珠海市斗門區珠峰大道西六號316室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段信息1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段編號 | E4404000001000186001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段名稱 | 廣藥白云山化學制藥(珠海)有限公司建設項目消防工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標組織形式 | 委托招標 | 招標類別 | 施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 評標辦法 | 定性評審 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標方法 | 直接票決定標法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預算(估算)價 | 17165502.82元 | 最高投標限價 | 17165502.82元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招標文件詳細工期約定執行,本工程工期為540個日歷天(室外消防工程與總圖工程同時完工,室內消防工程與機電安裝工程同時完工) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受聯合體投標 | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標資格 | 投標企業須具有以下資質:消防設施工程專業承包壹級或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它條件 | ■不接受聯合體投標人。 □接受聯合體投標人。聯合體成員不能多于[ ]家。聯合體主辦方應為具有[ ]資質的一方。 ■省外企業已在廣東建設信息網(網址www.gdcic.net)進粵企業和人員誠信信息登記平臺登記。 ■已在珠海市建設業務管理系統中完成誠信基本信息登記工作。 ■具有有效的安全生產許可證。 ■具有獨立的法人資格和獨立的資質。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人資格 | 機電工程-壹級-注冊建造師; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人其它條件 | 擬派項目負責人在投標截止至中標公示結束期間沒有擔任在建項目的項目負責人或同時以項目負責人身份參加其他投標。項目負責人的執業單位必須與投標人一致,如證書無執業單位,投標人應提供近三個月(含)以上的社保證明文件或執業注冊機構的注冊變更回執以證明系投標人所屬人員。項目負責人同時具有安全生產考核合格證(B類),或能夠提供廣東省建筑施工企業管理人員安全生產考核信息系統安全生產管理人員證書信息的彩色網頁截圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金類型 | 保函及現金 | 保證金金額 | 30萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議程安排 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構 | 廣東明正項目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人 | 李娟 | 聯系電話 | 0756-3356136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理部門 | 市招標投標管理辦公室 | 投訴電話 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址 |
網址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 地址:珠海市香洲區紅山路288號(國際科技大廈)二樓 聯系電話:0756-2538181 |