珠海市建設工程招標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號 | E4404000001003581001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 心華路地下公共停車場及珠海市第九中學運動場擴建工程項目設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目地址 | 珠海市香洲區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設單位 | 珠海市香洲區政府投資建設工程管理中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人 | 陳梅 | 聯系電話 | 13680338536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標內容規模 | 工程概況:本項目改擴建用地面積約11175㎡,新建總建筑面積約為1.85萬㎡(包括7200平方米地下交通分流中心暨停車場,新建規模為12個初中教學班+2個機動課室),項目總投約17000萬元(含設備費約504萬元)。 招標內容為:工程設計(包括但不限于方案設計、初步設計(含概算編制)、施工圖設計和各專項設計(包括但不限于綠色建筑、海綿城市等))、設計咨詢、施工配合服務和施工圖、報批報建過程應由設計提供的相關文件。 其他事項:本項目是否屬于符合國家標準規定的大型建設工程:□是/■否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目來源 | 珠海市住房和城鄉建設局 | 項目分類 | 普通招標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目類別 | 房屋建筑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金來源 | 全部使用財政性資金 | 資金到位情況 | 政府投資:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 質量要求 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位 | 珠海市香洲區政府投資建設工程管理中心 | 異議受理單位聯系電話 | 13680338536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位聯系地址 | 香洲區翠仙路188號戎華大廈3樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段信息1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段編號 | E4404000001003581001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段名稱 | 心華路地下公共停車場及珠海市第九中學運動場擴建工程項目設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標組織形式 | 委托招標 | 招標類別 | 設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 評標辦法 | 定性評審 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標方法 | 直接票決定標法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預算(估算)價 | 4317600元 | 最高投標限價 | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招標文件詳細工期約定執行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受聯合體投標 | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標資格 | 投標企業須具有以下資質:工程設計綜合資質甲級或以上或者建筑行業設計乙級/乙級資信或以上或者建筑工程專業設計乙級/乙級資信或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它條件 | ■內地投標人必須具備: ■具有建設行政主管部門頒發的工程設計綜合資質甲級,或工程設計建筑行業乙級或以上資質,或建筑行業(建筑工程)專業設計乙級或以上資質。 ■省外企業已在廣東建設信息網(http://www.gdcic.net/)進粵企業和人員誠信信息登記平臺登記(內地投標人適用)。 ■已在珠海市建設業務管理系統中完成誠信基本信息登記工作(內地投標人適用)。 ■具有獨立的資質(內地投標人適用)。 ■擬派項目負責人具有[一級注冊建筑師執業]資格。 ■不接受聯合體投標人。 ■其它事項:[具有獨立的法人資格(設計方為合伙制企業除外)]。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人資格 | 不分專業-壹級-注冊建筑師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人其它條件 | 擬派項目負責人具有[一級注冊建筑師執業]資格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否需要繳納保證金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金類型 | 現金,電子保函/保單,紙質保函/保單 | 保證金金額 | 6.9萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議程安排 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構 | 深圳市建衡達工程造價咨詢有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構地址 | 珠海市香洲區人民東路221號西海大廈A座九層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人 | 李嫚、陳雪勇 | 聯系電話 | 0756-3262226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理部門 | 珠海市住房和城鄉建設局 | 投訴電話 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址 |
網址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 珠海市公共資源交易中心地址:珠海市香洲區紅山路288號(國際科技大廈)二樓 聯系電話:0756-2538181、0756-2538216、0756-2538002 西部中心地址:廣東省珠海市金灣區金鑫路市民服務中心C2棟2樓 聯系電話:0756-7260605 備注:議程安排的地點欄中有“市中心”字樣是指市中心,有“西部”字樣是指西部中心。 |