工程名稱 | 金溪縣消防救援大隊新營房建設項目設計采購施工總承包(EPC) | |||||||||||
工程地址 | 撫州市金溪縣府前西路人防大樓北側 | |||||||||||
建筑面積 | 9135.1 ㎡ | 結構/層數 | 框架/8層 | |||||||||
招標范圍 | 本項目的設計(含初步設計深化、施工圖設計以及上述工程建設過程中配合招標人解決現場施工和設計問題及后續服務等)、采購、施工、竣工試驗、驗收及保修期內的保修等工作內容,并最終向建設單位“交鑰匙”;招標人保留中標后根據工程實際情況進行調整的權利。 | |||||||||||
招標控制價 | 元 | 開標時間 | 2023年08月29日 | |||||||||
工期 | 365 天 | 質量標準 | 合格 | |||||||||
中標候選人排序及相關內容(排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 江西智端建筑工程有限公司 | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程三級 | |||||||||||
投標報價 | 39043300.00 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 喻凱 | 注冊編號 | 贛236192074826; | ||||||||
等級 | 二級 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | 設計業績1:南城縣城中幼兒園工程;設計業績2:永豐縣上固鄉中心小學整體搬遷項目。 | |||||||||||
業績查詢網址 | / | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | 江西福瑞建設有限公司 | |||||||||||
企業資質 | ||||||||||||
投標報價 | 39043300.00元 | |||||||||||
建造師姓名 | 楊志強 | 注冊編號 | 贛236212296145; | |||||||||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | 設計業績:云溪大廈。 | |||||||||||
業績查詢網址 | / | |||||||||||
中標候選人3單位名稱 | 撫州市遠帆路橋工程有限公司 | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程三級 | |||||||||||
投標報價 | 39043300.00元 | |||||||||||
建造師姓名 | 陳浩仁 | 注冊編號 | 贛236212184188; | |||||||||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | 設計業績:萍鄉市湘東區教育基礎設施建設項目--麻山學校。 | |||||||||||
業績查詢網址 | / | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數量 | 0 | |||||||||||
通過資審的家數 | 4 | 未通過資審的家數 | 0 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西智端建筑工程有限公司 | 江西福瑞建設有限公司 | 撫州市遠帆路橋工程有限公司 | |||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評委1 | 86 | 30 | 56 | 73 | 24 | 49 | 69 | 20 | 49 | |||
評委2 | 82 | 30 | 52 | 70.5 | 24 | 46.5 | 64 | 20 | 44 | |||
評委3 | 85 | 30 | 55 | 73 | 24 | 49 | 71 | 20 | 51 | |||
評委4 | 82 | 30 | 52 | 64 | 24 | 40 | 62 | 20 | 42 | |||
評委5 | 86 | 30 | 56 | 76 | 24 | 52 | 72 | 20 | 52 | |||
評委6 | 73 | 30 | 43 | 61.5 | 24 | 37.5 | 58 | 20 | 38 | |||
評委7 | 80 | 30 | 50 | 71 | 24 | 47 | 66 | 20 | 46 | |||
評標得分 | 80.85 | 69.92 | 66.47 | |||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據 | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據 | ||||||||||||
公示截止期:2023年09月01日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 金溪縣工投產業投資有限公司 | 聯系電話 | 18397840652 | |||||||||
招標人地址 | 江西省撫州市金溪縣高新開發區8棟 | |||||||||||
代理機構名稱 | 撫州慧振項目咨詢管理有限公司 | 聯系電話 | 15387888099 | |||||||||
代理機構地址 | 江西省撫州市臨川區上頓渡鎮章舍村官源嶺付家(付亮才棟)101室 | |||||||||||
監督機構 | ||||||||||||
名稱 | 金溪縣城鎮發展服務中心招標投標辦公室 | 聯系電話 | 0794-5259399 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規模”和“用途”。 2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據”內容時,填寫欄目按被無效投標單位的數量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |