工程名稱 | 保利半山國際花園學校新增學生宿舍樓設(shè)計、采購、施工(EPC)總承包工程 | |||||||||||
工程地址 | 南昌市灣里管理局紅灣大道66號保利半山國際花園內(nèi)。 | |||||||||||
建筑面積 | 4139.24 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/6層 | |||||||||
招標范圍 | (1)設(shè)計招標范圍:土建部分施工圖設(shè)計、施工圖審查全過程配合及施工階段的配合服務(wù)(包括但不限于建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、強弱電、暖通、裝飾裝修、人防、消防、室外總圖道路等),以及后續(xù)服務(wù)等;(2)施工招標范圍:包括但不限于地基基礎(chǔ)工程,結(jié)構(gòu)工程,建筑工程,人防工程,通風排煙工程,空調(diào)工程,電梯工程,弱電工程,裝飾裝修工程,給排水工程,雨水工程,消防工程,室外工程(綜合管網(wǎng)),供配電工程,照明工程,接地、等電位聯(lián)結(jié)及防雷工程等符合規(guī)范的施工采購的全部內(nèi)容; | |||||||||||
招標控制價 | 元 | 開標時間 | 2024年05月08日 | |||||||||
工期 | 235 天 | 質(zhì)量標準 | 設(shè)計要求的質(zhì)量標準:符合國家相關(guān)設(shè)計標準、規(guī)范要求;施工要求的質(zhì)量標準:合格。 | |||||||||
中標候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 江西國金建設(shè)集團有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | |||||||||||
投標報價 | 11070937.59 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 鄭上龍 | 注冊編號 | 贛2362013201320559; | ||||||||
等級 | 二級注冊建造師 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 投標人為聯(lián)合體,其中聯(lián)合體牽頭人:江西國金建設(shè)集團有限公司,聯(lián)合體成員單位:廣東省重工建筑設(shè)計院有限公司;施工資質(zhì):建筑工程施工總承包壹級,設(shè)計資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級;設(shè)計負責人:陳步實,一級注冊建筑師,證書編號:20084401576。施工單位業(yè)績:1、贛江新區(qū)醫(yī)院建設(shè)項目EPC總承包工程;2、南昌綠地國際雙創(chuàng)中心商業(yè)一期(DAK2016010地塊)項目2A-1#商業(yè)辦公樓。設(shè)計單位業(yè)績:1、保利南昌天匯三期B區(qū)項目EPC工程總承包;2、保利南昌青山湖區(qū)CD504-E07地塊設(shè)計、采購、施工(EPC)總承包工程;本工程建安工程費招標控制價:11989817.52元;設(shè)計費合理要約價:40萬元。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 施工業(yè)績:1、https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/190928094408208343;2、https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/190720120804899834。設(shè)計業(yè)績:1、https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/231008110463994019;2、https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/220629103747200290。 | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | 建邦技術(shù)集團有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | |||||||||||
投標報價 | 11394662.18元 | |||||||||||
建造師姓名 | 張晉 | 注冊編號 | 贛1362017201715237; | |||||||||
建造師等級 | 一級注冊建造師 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 投標人為聯(lián)合體,其中聯(lián)合體牽頭人:建邦技術(shù)集團有限公司,聯(lián)合體成員單位:深圳壹創(chuàng)國際設(shè)計股份有限公司;施工資質(zhì):建筑工程施工總承包壹級,設(shè)計資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級;設(shè)計負責人:劉益文,一級注冊建筑師,證書編號:20221106805。施工單位業(yè)績:1、共青科技職業(yè)學院新校區(qū)一期建設(shè)工程-綜合樓、3#學生公寓、學生第一食堂、校大門、1#2#學生公寓、1#教學樓、2#教學樓;2、吉安市安福縣武功山臻福里文旅綜合體建設(shè)項目【贛建安??h招字[2019]7號】;設(shè)計單位業(yè)績:1、聯(lián)潤大廈項目設(shè)計;本工程建安工程費招標控制價:11989817.52元;設(shè)計費合理要約價:40萬元。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 施工業(yè)績:1、https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/zbDetailInfo/3412b211-2071-4bff-b69b-de61461b623a;2、https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/zbDetailInfo/4d1458b9-2a4e-43eb-a097-0cdc15f591d4。 | |||||||||||
中標候選人3單位名稱 | 湖北桓德建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標報價 | 11400625.25元 | |||||||||||
建造師姓名 | 常鵬 | 注冊編號 | 鄂242141649943; | |||||||||
建造師等級 | 二級注冊建造師 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 投標人為聯(lián)合體,其中聯(lián)合體牽頭人:湖北桓德建設(shè)工程有限公司,聯(lián)合體成員單位:中城城園設(shè)計有限公司;施工資質(zhì):建筑工程施工總承包貳級,設(shè)計資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級;設(shè)計負責人:黃佳美,一級注冊建筑師,證書編號:20242200724。施工單位業(yè)績:1、武漢多沃汽車零部件有限公司汽車零部件生產(chǎn)項目。設(shè)計單位業(yè)績:1、江西蘭科科技有限公司年產(chǎn)200萬件環(huán)保塑料包裝制品項目;2、上饒市信州區(qū)新建幼兒園項目-沙溪鎮(zhèn)中心二園;本工程建安工程費招標控制價:11989817.52元;設(shè)計費合理要約價:40萬元。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 施工業(yè)績:1、http://hbjz.hbcic.net.cn/ythweb/szjs_ythpt/frame/workportal/projectdetails.html?rowguid=32507636-A0E2-4CDC-9998-AEEE0FFBDF54&projectno=4201151905200110&isbl=1。 | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 4 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西國金建設(shè)集團有限公司 | 建邦技術(shù)集團有限公司 | 湖北桓德建設(shè)工程有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評委1 | 100 | 50 | 50 | 95.5 | 47.5 | 48 | 92.5 | 46.5 | 46 | |||
評委2 | 98.5 | 50 | 48.5 | 94.5 | 47.5 | 47 | 95.0 | 46.5 | 48.5 | |||
評委3 | 93.5 | 50 | 43.5 | 84.5 | 47.5 | 37 | 73.0 | 46.5 | 26.5 | |||
評委4 | 90 | 50 | 40 | 81.0 | 47.5 | 33.5 | 78.5 | 46.5 | 32 | |||
評委5 | 97 | 50 | 47 | 94.5 | 47.5 | 47 | 77.5 | 46.5 | 31 | |||
評委6 | 90 | 50 | 40 | 89.5 | 47.5 | 42 | 86.5 | 46.5 | 40 | |||
評委7 | 89.5 | 50 | 39.5 | 79.0 | 47.5 | 31.5 | 82.5 | 46.5 | 36 | |||
評委8 | 95 | 50 | 45 | 74.5 | 47.5 | 27 | 84.5 | 46.5 | 38 | |||
評委9 | 95 | 50 | 45 | 74.5 | 47.5 | 27 | 83.0 | 46.5 | 36.5 | |||
評標得分 | 94.28 | 85.27 | 83.66 | |||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 0元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 0元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 0元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年05月12日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 保利(江西)金通泰置業(yè)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18170003938 | |||||||||
招標人地址 | 南昌市灣里區(qū)工農(nóng)路63號 | |||||||||||
代理機構(gòu)名稱 | 江西省鑫洪工程項目管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13870621168 | |||||||||
代理機構(gòu)地址 | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)第一街區(qū)A座406 | |||||||||||
監(jiān)督機構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 南昌市灣里管理局景區(qū)建設(shè)服務(wù)中心 | 聯(lián)系電話 | 0791-83769089 |
注:1、若招標項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |