工程名稱 | 贛州市南康中等專業學校整體搬遷項目二期工程 | |||||||||||
工程地址 | 贛州市南康區鏡壩鎮 | |||||||||||
建筑面積 | 28279.13 ㎡ | 結構/層數 | 框架/9層 | |||||||||
招標范圍 | 贛州市南康中等專業學校整體搬遷項目二期工程招標內容包含從項目施工圖設計至工程竣工及保修期內所有內容,包括但不限于下列內容: ①本項目的施工圖設計(含竣工圖編制、綠色建筑工程設計)及施工階段至工程竣工驗收合格期間的設計服務工作、施工圖設計文件范圍內所有的設施設備采購(含安裝、技術指導等)與材料供應、施工(直至竣工驗收合格及整體移交)等; ②實施過程管理中包含但不限于協助招標人辦理 EPC 各階段的報建、審查、審批、核準、辦證、備案、外協談判等的相關手續辦理、協調配合及必要的安全評估和檢查、綜合調試、竣工圖的審核、試運行考核、竣工驗收、質量保修等直至滿足招標人要求并交付招標人接收使用。 | |||||||||||
招標控制價 | 元 | 開標時間 | 2025年02月18日 | |||||||||
工期 | 300 天 | 質量標準 | 1.設計質量要求:滿足現行相關工程建設標準、設計規范(規程)、相應設計文件編制深度要求并通過圖審; 2.施工質量要求:符合現行國家有關工程施工驗收規范要求并達合格標準; 3.采購質量要求:購置的設施設備、材料等要求必須符合國家的規定和招標人要求。 | |||||||||
中標候選人排序及相關內容(排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 江西佳宸建設工程有限公司 | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級; | |||||||||||
投標報價 | 111366107.80 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 王先鋒 | 注冊編號 | 贛1362017201817976; | ||||||||
等級 | 一級 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | 1、技術標:37.60分,商務標:50.00分,總得分:87.60分。2、工程總承包項目經理業績:贛州經濟技術開發區綜保區C-5地塊,建筑面積:40038.50平方米。3、企業業績:(1)南康區龍回三益家具集聚區標準廠房項目1# -4#廠房、綜合樓、1#變電室及消防水池及 市政配套工程(自建自用),建筑面積75708.5平方米;(2)南康區龍回三益家具集聚區標準廠房項目1- 1#、8#-9#廠房、2#變電室及消防水池及市 政配套工程(自建自用),建筑面積74858.63平方米。 4、設計費報價:暫定1290000.00元,按國家計委、建設部關于發布《工程勘察設計收費管理規定》的通知(計價格[2002]10號)6折計取(包含設計過程中的施工圖設計階段費用),按南康區財政審計部門或第三方審核機構審核后的施工圖預算價作為取費基數。5、工程建安費報價:110076107.80元(其中:不含稅暫列金3603000.00元、不含稅暫估價15986000.00元)。 | |||||||||||
業績查詢網址 | 聯合體投標單位:江西佳宸建設工程有限公司(牽頭單位)、江西中匯設計有限公司;設計負責人:趙坤,證號:20194101101;建筑專業:溫和,證號:36202412021640;結構專業:陸曉霞,證號:S051400539;電氣專業:王鳳艷,證號:DG243600337;給排水專業:周親萌,證號:36202112034849;暖通專業:李叢慧;證號:CN243600225;工程總承包項目經理:江雄斌,證號:S204500980;施工負責人:王先鋒,證號:贛1362017201817976 ;施工員:朱赟,證號:0362410100002000071;質量員:伍旺林,證號:0362410600002000039;材料員:蕭金,證號:0362411100002000046;安全員1:付霞,證號:贛建安C3(2023)0002688;安全員2:練星星,證號:贛建安C3(2024)0025345。 | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | 贛州深贛建設工程有限公司 | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標報價 | 111466154.57元 | |||||||||||
建造師姓名 | 鐘茜 | 注冊編號 | 贛1442023202404513; | |||||||||
建造師等級 | 一級 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | 1、技術標:30.00分,商務標:47.00分,總得分:77.00分。2、工程總承包項目經理業績:衢州市工程技術學校改造提升項目;總投資:15520萬元。3、企業業績:衢州市工程技術學校改造提升項目;總投資:15520萬元。4、設計費報價:暫定1290000.00元,按國家計委、建設部關于發布《工程勘察設計收費管理規定》的通知(計價格[2002]10號)6折計取(包含設計過程中的施工圖設計階段費用),按南康區財政審計部門或第三方審核機構審核后的施工圖預算價作為取費基數。5、工程建安費報價:110176154.57元(其中:不含稅暫列金3603000.00元、不含稅暫估價15986000.00元)。 | |||||||||||
業績查詢網址 | 聯合體投標單位:贛州深贛建設工程有限公司(牽頭單位)、浙江新苑建筑設計有限公司;設計負責人:王興中,證號:20203303026;建筑專業人員:王昌盛,證號:20213303760;結構專業人員:盧喜經,證號:S122101581;電氣專業人員:張磐,證號:DG133300706;給排水專業人員:鮑皇,證號:CS153300838;暖通專業人員:王清喜;證號:CN164100336。 工程總承包項目經理:艾冬梅,證號:20213303128;施工負責人:鐘茜,證號:贛1442023202404513;施工員:胡啟敏,證號:0361810193618028670;質量員:范云其,證號:0362210600052000341;材料員:梁文彬,證號:0361711193617019407;安全員1:黃勇慧,證號:贛建安C3(2021)0119706;安全員2:胡耀靈,證號:贛建安C3(2023)0011140。 | |||||||||||
中標候選人3單位名稱 | 江西凱臻建設工程有限公司 | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標報價 | 112258540.75元 | |||||||||||
建造師姓名 | 曾邱文 | 注冊編號 | 贛2362022202307867; | |||||||||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | 聯合體投標單位:江西凱臻建設工程有限公司(牽頭單位)、上海徐匯規劃建筑設計有限公司;設計負責人:鄭煒,證號:20116100647;建筑專業:姜彬,證號:08C2050650;結構專業:陳斌,證號:S103102964;電氣專業:胡玉廣,證號:DG113100683;給排水專業:蘇國成,證號:CS103200342;暖通專業:王偉;證號:CN123100573;工程總承包項目經理:王蕾,證號:20033101208;施工負責人:曾邱文,證號:贛 2362022202307867;施工員:王春,證號:0361510193615010431;質量員:劉勇,證號:0362110600032000096;材料員:劉穎玲,證號:0362011100012000056;安全員1:張立祺,證號:贛建安 C3(2020)0083315;安全員2:曾琦娟,證號:贛建安 C3(2011)0030533。 | |||||||||||
業績查詢網址 | 1、技術標:28.20分,商務標:45.50分,總得分:73.70分。2、工程總承包項目經理業績:(1)贛州蓉江新區蓉江花園城市棚戶區改造項目(四區)二期工程管理、設計、采購、施工一次性招標;項目投資:10142.86萬元.(2)中國(贛州)跨境電子商務產業園建設項目(B-10地塊)施工圖設計招標;項目投資:457000.00平方米。3、企業業績:(1)贛州蓉江新區蓉江花園城市棚戶區改造項目(四區)二期工程管理、設計、采購、施工一次性招標;項目投資:10142.86萬元.(2)中國(贛州)跨境電子商務產業園建設項目(B-10地塊)施工圖設計招標;項目投資:457000.00平方米。4、設計費報價:暫定1290000.00元,按國家計委、建設部關于發布《工程勘察設計收費管理規定》的通知(計價格[2002]10號)6折計取(包含設計過程中的施工圖設計階段費用),按南康區財政審計部門或第三方審核機構審核后的施工圖預算價作為取費基數。5、工程建安費報價:110968540.75元(其中:不含稅暫列金3603000.00元、不含稅暫估價15986000.00元)。 | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數量 | 0 | |||||||||||
通過資審的家數 | 4 | 未通過資審的家數 | 0 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西佳宸建設工程有限公司 | 贛州深贛建設工程有限公司 | 江西凱臻建設工程有限公司 | |||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評委1 | 88.00 | 50.00 | 38.00 | 70.00 | 47.00 | 23.00 | 65.50 | 45.50 | 20.00 | |||
評委2 | 94 | 50 | 44 | 84 | 47 | 37 | 80.5 | 45.5 | 35 | |||
評委3 | 82 | 50 | 32 | 79 | 47 | 32 | 77.5 | 45.5 | 32 | |||
評委4 | 93 | 50 | 43 | 75 | 47 | 28 | 69.5 | 45.5 | 24 | |||
評委5 | 93.00 | 50.00 | 43.00 | 73.00 | 47.00 | 26.00 | 66.50 | 45.50 | 21.00 | |||
評委6 | 82 | 50 | 32 | 79 | 47 | 32 | 77.5 | 45.5 | 32 | |||
評委7 | 82 | 50 | 32 | 79 | 47 | 32 | 77.5 | 45.5 | 32 | |||
評標得分 | 87.6 | 77 | 73.7 | |||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 3603000元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 15986000元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 0元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 19589000元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據 | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據 | ||||||||||||
公示截止期:2025年02月24日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 贛州市南康中等專業學校 | 聯系電話 | 13979718720 | |||||||||
招標人地址 | 贛州市南康區龍嶺鎮樟橋圩 | |||||||||||
代理機構名稱 | 江西德凡工程管理有限公司 | 聯系電話 | 19217977203 | |||||||||
代理機構地址 | 江西省贛州市定南縣歷市鎮東風東路30號湖濱花園 | |||||||||||
監督機構 | ||||||||||||
名稱 | 贛州市南康區建設工程招標投標管理辦公室 | 聯系電話 | 0797-6642565 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規模”和“用途”。
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據”內容時,填寫欄目按被無效投標單位的數量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |