工程名稱 | 曾鞏學校新建綜合樓項目 | |||||||||||
工程地址 | 撫州市鐘嶺大道以南、曾鞏大道以東曾鞏學校內(nèi) | |||||||||||
建筑面積 | 3526.1 ㎡ | 結構/層數(shù) | 框架/5層 | |||||||||
招標范圍 | 新建一棟5層的綜合樓,總建筑面積約3526.10平方米;同時并完善場地內(nèi)室內(nèi)裝飾裝修、電氣、給排水、消防、暖通等基礎配套設施工程。 | |||||||||||
招標控制價 | 元 | 開標時間 | 2025年02月19日 | |||||||||
工期 | 300 天 | 質量標準 | 合格 | |||||||||
中標候選人排序及相關內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 中陽建設集團有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 | |||||||||||
投標報價 | 7414532.70 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 熊修強 | 注冊編號 | 贛1362022202301706; | ||||||||
等級 | 一級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 聯(lián)合體成員:江西贛東路橋建設集團有限公司。1、撫州高新數(shù)據(jù)中心建設項目設計、采購、施工總承包(EPC)工程;2、撫州市東臨新區(qū)新型建材產(chǎn)業(yè)園區(qū)(騰趣一期)標準化廠房及配套設施項目 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 1、https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/190720120804943985;2、https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/221114172652563642 | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | 四川海峽建設有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | |||||||||||
投標報價 | 7389581.35元 | |||||||||||
建造師姓名 | 許鴻江 | 注冊編號 | 川1512017201833297; | |||||||||
建造師等級 | 一級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 漢地尚街 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | http://hbjz.hbcic.net.cn/ythweb/szjs_ythpt/frame/workportal/projectdetails.html?rowguid=9877fe83-154d-414c-b6f6- bc6985ad98a4&projectno=4212021708030115&isbl=0 | |||||||||||
中標候選人3單位名稱 | 維納斯環(huán)境藝術建設集團有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標報價 | 7429650.68元 | |||||||||||
建造師姓名 | 胡斌杰 | 注冊編號 | 贛1332006200810239; | |||||||||
建造師等級 | 一級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 橫峰縣職教中心建設項目(一標) | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/zbDetailInfo/943ae91d-7b56-4229-9607-5f16fe01ecab | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 7 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 中陽建設集團有限公司 | 四川海峽建設有限公司 | 維納斯環(huán)境藝術建設集團有限公司 | |||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評委1 | 99.44 | 15 | 24.5 | 96.27 | 12 | 24.5 | 96.42 | 12 | 24.5 | |||
評委2 | 99.44 | 15 | 24.5 | 96.27 | 12 | 24.5 | 96.42 | 12 | 24.5 | |||
評委3 | 98.90 | 15 | 23.96 | 93.52 | 10.6 | 23.15 | 94.89 | 12 | 22.97 | |||
評委4 | 99.44 | 15 | 24.5 | 96.27 | 12 | 24.5 | 96.42 | 12 | 24.5 | |||
評委5 | 99.44 | 15 | 24.5 | 96.27 | 12 | 24.5 | 96.42 | 12 | 24.5 | |||
評委6 | 99.94 | 15 | 25 | 95.30 | 11.3 | 24.23 | 91.50 | 10.6 | 20.98 | |||
評委7 | 99.44 | 15 | 24.5 | 96.27 | 12 | 24.5 | 96.42 | 12 | 24.5 | |||
評標得分 | 99.51 | 95.92 | 95.77 | |||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年02月24日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 撫州市曾鞏學校 | 聯(lián)系電話 | 17889840830 | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構名稱 | 江西省機電設備招標有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0794-8335930 | |||||||||
代理機構地址 | 江西省南昌市省政府大院北二路92號 | |||||||||||
監(jiān)督機構 | ||||||||||||
名稱 | 撫州市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯(lián)系電話 | 0794-8267822 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數(shù)”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |