商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
13075 | 一般設備(A03) | 臺 | 1.0 | 4850.0 | 2009年7月15日 | 珠海市文園中學 | 劉宇新 | 2532066 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
DELL電腦 | 見附件 | 見附件 | |||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
13104 | 顯示器(含觸摸屏、大屏幕設備等)(A030210) | 套 | 1.0 | 9000.0 | 中標后兩周 | 珠海市民政局 | 馮鵬 | 2311312 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
室內LED屏 | 見附件 | 見附件 | |||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
13105 | 計算機(含PC服務器、小型機)(A030201) | 4.0 | 3250.0 | 2009-07-10 | 香洲區梅華街道辦 | 鮑慶韶 | 2523513 | ||||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
計算機 | HP DX2310 | ||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
13107 | 計算機(含PC服務器、小型機)(A030201) | 臺 | 1.0 | 4710.0 | 中標后兩個工作日內 | 斗門區委老干部局 | 梁藝紅 | 5525694 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
組裝電腦 | 詳見附表 | 詳見附表 | |||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
13108 | 顯示器(含觸摸屏、大屏幕設備等)(A030210) | 臺 | 1.0 | 1000.0 | 中標后第二天 | 香洲區拱北街道辦 | 黃小姐 | 8133783 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
液晶顯示器 | 三星 | ||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
13109 | 計算機(含PC服務器、小型機)(A030201) | 臺 | 2.0 | 4200.0 | 簽定合同三天內 | 珠海拱北口岸公安分局 | 冉雪琴 | 8644894 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
電腦 | 主裝電腦 | ||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
13110 | 攝影、攝像器材(A030105) | 臺 | 13.0 | 2800.0 | 2009-07-15 | 珠海市城市管理行政執法局 | 吳鳳燕 | 2128588 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
數碼相機 | |||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
13114 | 計算機(含PC服務器、小型機)(A030201) | 套 | 8.0 | 3420.0 | 簽訂購買合同一個星期內 | 珠海市斗門區信訪局 | 黃潔蓮 | 5136183 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
惠普商務臺式機HP Compaq dx2310 mt | 惠普 | HP Compaq dx2310 mt 商務臺式機 |
說明:
1.采購單位保留在投標開始時間前修改上表所列商品規格、型號等明細資料的權力。供應商的報價以投標開始時的商品明細資料為準。
2.各供應商在投標資料中對采購單位提出的功能和性能等要求應逐條明確響應,否則視為條款不能響應。
3.各供應商只有一次不能更改的報價機會。
珠海市政府采購中心
2009年07月03日