大關縣政府采購中心根據《中華人民共和國政府采購法》、《云南省政府采購條例》和昭通市政府采購有關規定,對大關縣壽山中心校所需辦公自動化設備及配件進行公開詢價采購,特邀請具有此項供貨能力的供應商前來投標。此次詢價由大關縣公證處進行公證。
1.詢價項目技術要求:祥見附件一。
2.交貨方式及時間、地點:所有產品必須按采購單位要求安裝調試至正常使用,交貨時間在合同簽訂后10個工作日內,交貨地點大關縣壽山中心校。
3.投標時間及要求:2010年1月8日上午11:30前(可傳真)。投標時需持營業執照副本(或營業執照副本復印件),組織機構代碼,法人代表或委托代理人的身份證明。
4.投標、開標地點:大關縣財政局政府采購中心。
5、評標、定標原則:在所有的投標文件完全符合詢價采購文件各項要求的情況下,報價最低者為第一中標候選人;在此基礎上報價若相同的,以售后服務承諾最優者為第一中標候選人。
6、我中心向投標商收取保證金5000元,保證金需在投標前交到我中心賬戶,待評標完成后一次性退還。對不交保證金的投標商我中心視該標為無效標。
7、我中心向成交供應商收取成交金額的4‰作為中標服務費
8、凡對本次投標提出詢問,請按下面所列內容與大關縣政府采購中心聯系。
詳細地址:云南省昭通市大關縣財政局。
聯系電話、傳真:(0870)5620450
郵政編碼:657400
聯系人:李麗 劉俊
開戶行:農業銀行大關支行
銀行帳號:039401040011731
大關縣政府采購中心
二00九年十二月三十一日
投 標 分 項 一 覽 表(DG200917) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
投標單位全稱 (簽章): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
序號 | 設備名稱 | 品牌型號 | 詳細技術參數/配置/規格/性能要求 | 數量 | 單位 | 投標價格 | 投標總價 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 教育型投影機 | HITACHI HCP-3050X | 3LCD技術、新型特制雙重靜電過濾防塵、3000(ISO21118標準)流明亮度、1024*768物理分辨率、2000:1超高對比度、3米內投射100英寸畫面、內置16W輸出揚聲器、待機時音頻直通、4秒快速啟動、遙控黑屏、白天模式、29dB低噪音、RS-232C控制接口、全方位安全保證系統。(廠家授權書原件,生產廠家售后服務承諾書原件,3C認證、節能環保認證。) | 12 | 臺 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 交互式電子白板 | HiteVision HV3282WP | ①82英寸高增益屏幕,紅外感應技術,書寫有效感應區域:1639*1165mm,視覺均勻、柔和、舒適、不同角度無色差②書寫方式:手觸摸、普通筆、一點書寫多點無限漫游,提筆即自動啟動系統,直接操作電腦界面及書寫,書寫操作兩不誤③主要軟件功能:課件批注、電子板書、流媒體動態批注、現場錄制教學過程等④終身免費下載與現行教學大綱配套的教學資源。(廠家授權書原件,售后服務承諾書原件) | 12 | 套 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 實物展臺 | HiteVision HV-8200 | 1/4英寸專業CCD,85萬像素,16倍光學放大,8倍電子放大,3W長壽命LED臂燈,12V外置電源,斷電顯示功能;配合電子白板實物批注。(廠家授權書原件,售后服務承諾書原件) | 12 | 臺 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 教學電腦 | 聯想揚天T4900V | CPU:英特爾酷睿7500雙核處理器,內存:2G DDR 667高速內存,硬盤:320G 7200轉高速硬盤,有防震保護,顯卡:512M獨立顯卡,光驅:DVD-RW刻錄機,顯示器:19LCD\寬屏液晶顯示器,操作系統:預裝正版:XP家庭版中文版電磁兼容class B級認證/綠色環保認證/廠家三年有限上門服務+主要部件三年保修顯示器/顯示器EPEAT Gold環保認證/提供廠商出具產品質量保證書 | 12 | 臺 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | 中控 | XEBELL A120 | ①多路信號集中控制:3*1分2電腦信號切換、3*1分2音視頻信號切換②投影屏幕升降控制,投影儀斷電、過流、過壓、漏電保護③面板具備:筆記本電腦接口、USB接口、網絡接口、電腦音頻接口、話筒接口、電源接口④智能電源管理(廠家授權書原件,售后服務承諾書原件) | 12 | 套 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | 鋼制講臺 | ZX1370 | 采用耐用平滑軌道、冷軋鋼板烤漆,1370*800*900,1.5mm鋼板厚度。 | 12 | 張 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | RGB線 | 國產 | 20米 3+6 | 12 | 條 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | 地面保護槽 | 國產 | 4米,1.5mm冷軋鋼板烤漆 | 12 | 項 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | 投影機吊架 | 國產 | 絕緣(保護投影機接口) | 12 | 副 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | PVC線槽 | 國產 | 6根(6分線槽)(3.8米每根) | 12 | 項 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | 電源線 | 國產 | 30米 3*0.75護套 | 12 | 項 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | 音頻線 | 國產 | 20米 兩芯護套 | 12 | 項 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | 控制線 | 國產 | 20米 | 12 | 項 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | 插線板 | 公牛 | 8孔3米 | 12 | 個 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | 連接頭等輔材 | 國產 | VGA頭、232頭、音頻頭、PVC線槽連接頭等輔助材料 | 12 | 項 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | 運輸及安裝調試 | | | 12 | 項 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | 總計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
法人代表(手寫簽字): 聯系電話: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
委托代理人簽字: 聯系電話: |