序號 | 名稱 | 型號 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 監控主機 | 海康威視DS-8016HS-S | 3 | 臺 | |
2 | 硬盤 | ST500G | 6 | 塊 | |
3 | 紅外半球攝像頭 | 力弘LH274251/3"SONY CCD、紅外燈照射距離20M、Φ5×20pcs燈、540線、0LUX/F1.2 (紅外燈開啟 | 2 | 個 | 財務室、危險品 |
4 | 紅外防水一體攝像頭 | 力弘LH28885P1/3"SONY CCD、紅外燈照射距離30M、Φ8×30pcs燈、540線、0LUX/F1.2 (紅外燈開啟) | 18 | 個 | 食堂配菜間及舀湯處9、廚房2、東門1、東樓梯1、南門2、北門1、北樓梯1、西墻外通道1 |
5 | 紅外防水室外一體攝像頭 | 力弘LH28885P1/3"SONY CCD、紅外燈照射距離60M、Φ8×30pcs燈、540線、0LUX/F1.2 (紅外燈開啟) | 17 | 個 | 校行政樓東南面2、西南面2;宿舍東北面2、西北2;體育場看臺西面中部2、俱樂部北墻西部1、俱樂部西墻中部1、實驗樓北墻東部1、行政樓北墻中部2、校南門東面門衛1、校西門北面門衛1 |
6 | 一體快球攝像機 | 力弘LH589830D SONY980機芯 日夜型高速球攝象機 | 1 | 臺 | 行政樓東墻1 |
7 | 4米監控立桿 | 鍍鋅鋼管(含基礎) | 4 | 根 | |
8 | 攝像頭支架 | 國產 | 36 | 個 | |
9 | 16路光端機 | 力弘LH80-T/R 16VID | 6 | 對 | |
10 | 光配架 | 8口國產 | 2 | 個 | |
11 | 耦合器 | 國產 | 8 | 個 | |
12 | 單模光纖尾纖 | 國產 | 8 | 根 | |
13 | 單模光纖跳線 | 國產 | 3 | 根 | |
14 | 單模四芯光纖 | 立孚 | 250 | 米 | |
15 | 視頻線 | SYV75-5 | 7500 | 米 | |
16 | 電源線 | RVV2*1.0 | 5600 | 米 | |
17 | 12V/10A | 13 | 個 | | |
18 | PVC管 | 20 | 11600 | 米 | |
19 | PVC線槽 | 4公分 | 500 | 米 | |
20 | PVC線槽 | 8公分 | 20 | 米 | |
21 | 輔材 | 含視頻頭、電源頭等 | 1 | 批 | |
22 | 開挖費 | | 1 | 項 | |
序號 | 名稱 | 品牌規格型號 (需方要求) | 偏離采購要求說明 | 單位/數量 | 單價 | 總價 |
| | | | | | |
總報價(人民幣大寫): ¥: |