采購項目名稱 | 四川省內江市職業技術學院實訓中心交互一體機項目 |
采購項目編號 | 5110012020000108 |
采購方式 | 公開招標 |
行政區劃 | 四川省內江市 |
公告發布時間 | 2020-05-19 18:24 |
采購人 | 四川省內江市職業技術學院 |
代理機構名稱 | 內江市政府采購中心 |
項目包個數 | |
各包供應商資格條件 | 1.具有獨立承擔民事責任的能力; 2.具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度; 3.具有履行合同所必須的設備和專業技術能力; 4.具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄; 5.參加本次政府采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄; 6.供應商單位及其現任法定代表人、主要負責人參加本次采購活動前三年內不得具有行賄犯罪記錄; 7.單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同供應商,不得參加同一合同項下的政府采購活動; 8.供應商截止至采購公告發布之日前未被“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被執行人和重大稅收違法案件當事人名單,也未被中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn)列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單; 9.法律、行政法規規定的其他條件。 (詳見招標文件第四章)。 |
標書發售方式 | 供應商可于2020年5月20日10時00分至2020年5月27日17時00分(北京時間)在全國公共資源交易平臺(四川省·內江市)(ggzy.neijiang.gov.cn),進入交易平臺入口,登錄進場交易采購會員端,獲取招標文件并報名(招標文件獲取后不退, 投標資格不能轉讓)。 |
標書發售起止時間 | 2020-05-20 10:00到2020-05-27 17:00 |
標書售價(元) | 0 |
標書發售地點 | 網上獲取 |
投標截止時間 | 2020-06-10 10:00 |
開標時間 | 2020-06-10 10:00 |
投標地點 | 內江市公共資源交易服務中心三樓(內江市東興區蘭桂大道377號,川南電商中心主樓三樓) |
開標地點 | 內江市公共內江市公共資源交易服務中心三樓(內江市東興區蘭桂大道377號,川南電商中心主樓三樓)資源交易服務中心三樓(內江市東興區蘭桂大道377號,川南電商中心主樓三樓) |
采購人地址和聯系方式 | 內江市東興區興隆路東段239號,0832-2286231 |
代理機構地址和聯系方式 | 內江市政府采購中心,0832-2272527 |
采購項目聯系人姓名和電話 | 張老師,0832-2272527、0832-2286231 |
預算金額(元) | 1058400 |
招標文件 | < 附件 |
采購品目名稱 | 觸控一體機 |
行業劃分 | |
招標項目的名稱、用途、數量、簡要技術要求或招標項目的性質 | 一、硬件部分 ★1、屏幕類型:LED液晶,A規屏,顯示尺寸≥86英寸,顯示比例16:9,屏幕分辨率(物理解析度)≥3840×2160; ★2、采用紅外感應技術,支持10點同時觸控和書寫;觸摸高度≤3mm或識別觸控精度±0.1mm; ※3、整機外殼采用金屬材質,屏體表面采用防眩玻璃保護,表面硬度不低于莫氏7級; ※4、可視角度≥178°;亮度:≥450cd/m2;對比度≥5000:1屏幕采用去藍光技術,藍光輻射能量不低于A級(提供CNAS資質認可的權威檢測機構檢測報告證明材料復印件); ※5、抗強光:設備在光照強度≥100Klux照射下能正常觸控(提供CNAS級別檢測機構出具的檢測報告); ※6、書寫延時:設備上使用書寫類軟件時,書寫延時低于50ms,筆跡流暢(提供CNAS資質認可的權威檢測機構檢測報告證明材料復印件); 7、屏體接口:USB3.0接口數≥2(同一個USB接口可支持同時在Windows及Android系統下被讀?。?;HDMI接口數≥1;提供雙通道展臺USB輸入接口; 8、整機自帶雙聲道伴音輸出,輸出功率≥15W×2; 9、整機具備一鍵物理還原功能,可一鍵對電腦系統進行還原操作; 10、支持2.4G和5G雙頻wifi、具有藍牙信號發射器。只需一根網線, windows和Android雙系統均可實現上網功能; 11、內置安卓5.0以上系統,CPU≥四核,主板具備ROM≥8G, RAM≥2G; 12、觸摸屏支持單點書寫、多指息屏和喚醒屏幕、手勢擦除功能。 ★13、所投交互式一體機為3C認證產品。 二、內置OPS電腦 ★1、采用Intel酷睿Skylake平臺8代I3以上處理器;內存≥4G DDR4;硬盤≥128G SSD; ※2、OPS:無故障運行時間≥100000小時;(需提供權威機構出具的檢測報告復印件); 3、預裝正版激活WIN10系統和正版激活OFFICE2016以上版本軟件等等。 (詳見招標文件第六章) |
資格預審公告鏈接 | |
備注 | |
PPP項目標識 | 否 |
|