|
|||||||||||||||||||||||||||||
一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:2022-12-14 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:延津縣智慧停車特許經營權項目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招標公告發布日期:2022年12月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2023年01月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目用途、數量、簡要技術要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
項目建設規模及內容: 1項目建設規模:延津縣中心城區智能化改造主要道路泊位、升級改造路外停車場、匯聚接入企事業單位/小區、重要交通路口等。 2項目建設內容: 依據《延津縣智慧化靜態交通公共服務平臺建設項目可行性研究報告》,延津縣城區智慧停車場特許經營項目建設內容: 2.1開發部署1套智慧化靜態交通公共服務系統平臺(含路內停車管理系統、路外停車場管理系統、智能停車誘導系統、反向尋車系統、停車大數據分析系統、平臺用戶公共服務系統等若干子系統)。 2.2智能化改造道路泊位約4000個,升級改造公共停車場9處,新建錯時共享泊位1000個,匯聚接入企事業單位/小區。 2.3配備手持PDA約50套;對接約15家汽車服務商。 2.4充電樁建設,合計新建汽車充電樁100套。 實際建設內容若與可研規劃不符,由實施機構與社會資本方充分協商,并報相關部門審批確定。 特許經營年限:30年(含建設期2年)。特許經營期滿后項目設施所有權無償移交給招標方,移交時確保所有設備能正常使用。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||
武素蘭、李小磊、張太俊、崔連獻、劉衛東、王斗斗、張巨河 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:詳見附件 | |||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:228,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中標公告發布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網》、《河南省電子招標投標公共服務平臺》、《新鄉市政府采購網》、《新鄉市公共資源交易管理中心網》上發布,中標公告期限為1個工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:延津縣城市管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:延安大道牛津城東側130米 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:張獻杰 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:13569432567 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:德力源工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省新鄉市紅旗區豐華街89號 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:吳苗苗 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:15993056800 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:吳苗苗 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:15993056800 |