受福州市公安局交通警察支隊委托,福建中招項目管理有限公司對[350101]ZZXM[GK]2023006、交通管理執法辦案中心信息化系統(二期)項目組織公開招標,現歡迎國內合格的供應商前來參加。交通管理執法辦案中心信息化系統(二期)項目的潛在投標人應在福建省政府采購網(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免費申請賬號在福建省政府采購網上公開信息系統按項目獲取采購文件,并于2023年12月25日 09時15分00秒(北京時間)前遞交投標文件。
項目編號:[350101]ZZXM[GK]2023006
項目名稱:交通管理執法辦案中心信息化系統(二期)項目
采購方式:公開招標
預算金額:12,884,400.00元
采購包1(交通管理執法辦案中心信息化系統(二期)項目工程建設以及系統集成與培訓):
采購包預算金額:12,287,900.00元
采購包最高限價: 12,287,900.00元
投標保證金: 0元
采購需求:(包括但不限于標的的名稱、數量、簡要技術需求或服務要求等)
品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) | 中小企業劃分標準所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | C16010302-行業應用軟件開發服務 | 辦案中心輔助軟件-入園管理 | 1(模塊) | 否 | "具備以下功能: (1)保安室/戒護區展示屏對接 (2)人員簽到/簽退-入園簽到 (3)人員簽到/簽退-戒護交接 (4)人員簽到/簽退-入園記錄查詢 (5)人員簽到/簽退-入區簽退 (6)車輛預約登記對接 (7)出入授權控制模塊-民警注冊登記 (8)出入授權控制模塊-門禁臨時、指定授權 (9)安全檢查室分配 (10) 手機管理 (11) 歸還胸卡管理 (12) 重點人員提醒功能 (13) ""提審/體檢/送押戒護工作管理 (14) 出區人員補簽功能 (15) 辦案區人員移動APP管理 具體詳見招標文件要求。" | 212,000.00 | 工業 |
1-2 | C16010302-行業應用軟件開發服務 | 辦案中心輔助軟件-合成作戰管理 | 1(模塊) | 否 | "具備以下功能: (1)合成作戰申請 (2)申請簽收 (3)合成作戰響應 (4)合成作戰數據墻展示 具體詳見招標文件要求。" | 76,000.00 | 工業 |
1-3 | C16010302-行業應用軟件開發服務 | 辦案中心輔助軟件-送押管理 | 1(模塊) | 否 | "具備以下功能: (1)送押管理移動端-創建、查看 (2)送押管理移動端-撤回、接收 (3)送押人員管理-預約審核 (4)送押人員管理-確認接收 (5)看守所端 (6)送押任務分配 (7)人員防誤放出區 (8)送押預警 具體詳見招標文件要求。" | 168,000.00 | 工業 |
1-4 | C16010302-行業應用軟件開發服務 | 辦案中心輔助軟件-筆錄軟件(信創兼容) | 1(模塊) | 否 | "具備以下功能: (1)訊詢問筆錄制作 (2)訊詢問筆錄文書 (3)辨認筆錄制作 (4)辨認筆錄文書 (5)其他筆錄制作 (6)其他筆錄文書 (7)筆錄管理 (8)筆錄方案制作 (9)筆錄方案管理 (10)法律條款配置 (11)法律查詢 (12)辨認照片管理 (13)辨認照片共享 具體詳見招標文件要求。" | 288,000.00 | 工業 |
1-5 | C16010302-行業應用軟件開發服務 | 辦案中心輔助軟件-毒品稱量筆錄軟件 | 1(模塊) | 否 | "具備以下功能: (1)攝像頭配置 (2)毒品稱量筆錄制作 (3)毒品稱量筆錄文書 具體詳見招標文件要求。" | 56,000.00 | 工業 |
1-6 | C16010302-行業應用軟件開發服務 | 辦案中心輔助軟件-審訊指揮 | 1(模塊) | 否 | "具備以下功能: (1)審訊室-審訊室管理 (2)審訊室-攝像頭管理 (3)畫面展示-播放 (4)畫面展示-選擇 (5)筆錄同案交流-同案分組 (6)筆錄同案交流-同案溝通 (7)同案口供對比-展示 (8)同案口供對比-實時指揮 具體詳見招標文件要求。" | 160,000.00 | 工業 |
1-7 | C16010302-行業應用軟件開發服務 | 辦案中心輔助軟件-遠程視頻辨認 | 1(模塊) | 否 | "具備以下功能: (1)任務發起和接收 (2)遠程視頻辨認制作 (3)遠程視頻辨認管理 具體詳見招標文件要求。" | 68,000.00 | 工業 |
1-8 | C16010302-行業應用軟件開發服務 | 辦案中心輔助軟件-涉案財物數據可視化 | 1(模塊) | 否 | "具備以下功能: (1)城區公安涉案財物數據展示 (2)血樣統計數據展示 (3)血樣預警數據展示 (4)涉案車輛數據展示 具體詳見招標文件要求。" | 88,000.00 | 工業 |
1-9 | C16010302-行業應用軟件開發服務 | 辦案中心輔助軟件-辦案場所數據可視化 | 1(模塊) | 否 | "具備以下功能: (1)2.5D場所建模(分中心)-倉山 (2)2.5D場所建模(分中心)-上街 (3)2.5D場所建模(分中心)-晉安 (4)辦案場所管控數據展示(分中心)-管控平臺數據對接 (5)辦案場所管控數據展示(分中心)-大屏數據展示 (6)辦案場所視實時監控視頻預覽(分中心) (7)市局執法辦案管理中心定位數據看板-模型圖片展示 (8)市局執法辦案管理中心定位數據看板-人員信息 (9)市局執法辦案管理中心定位數據看板-定位信息 具體詳見招標文件要求。" | 176,000.00 | 工業 |
1-10 | C16010302-行業應用軟件開發服務 | 辦案中心輔助軟件-設備對接 | 1(模塊) | 否 | "包括以下內容: (1)數字簽名屏對接 (2)其他設備對接 具體詳見招標文件要求。" | 48,000.00 | 工業 |
1-11 | C16010302-行業應用軟件開發服務 | 應用接口-基礎數據同步 | 1(模塊) | 否 | "包括以下內容: (1)權限基礎信息同步 (2)嫌疑人信息同步 (3)區域設備數據同步 具體詳見招標文件要求。" | 24,000.00 | 工業 |
1-12 | C16010302-行業應用軟件開發服務 | 應用接口-入區信息對接 | 1(模塊) | 否 | "包括以下內容: (1)人員入區信息上傳 (2)安全檢查信息上傳 (3)隨身物品信息上傳 (4)辦案區使用登記表PDF上傳 具體詳見招標文件要求。" | 32,000.00 | 工業 |
1-13 | C16010302-行業應用軟件開發服務 | 應用接口-筆錄對接 | 1(模塊) | 否 | "包括以下內容: (1)筆錄查詢 (2)筆錄上傳 (3)方案上傳、查詢 (4)辨認照片查詢 具體詳見招標文件要求。" | 32,000.00 | 工業 |
1-14 | C16010302-行業應用軟件開發服務 | 應用接口-尿檢數據對接 | 1(模塊) | 否 | "包括以下內容: (1)現場檢測報告上傳 (2)尿液提取筆錄上傳 具體詳見招標文件要求。" | 24,000.00 | 工業 |
1-15 | C16010302-行業應用軟件開發服務 | 應用接口-血樣數據對接 | 1(模塊) | 否 | "包括以下內容: (1)血樣查詢 (2)血樣存入接口 (3)血樣取出接口 具體詳見招標文件要求。" | 48,000.00 | 工業 |
1-16 | A02019900-其他信息化設備 | IP網絡可視對講主機 | 1(臺) | 否 | 1.可管理不少于15個分機等,具體詳見招標文件要求。 | 7,200.00 | 工業 |
1-17 | A02019900-其他信息化設備 | 二代身份證閱讀器 | 1(臺) | 否 | 1.CPU不低于72MHz 高性能處理器等,具體詳見招標文件要求。 | 3,500.00 | 工業 |
1-18 | A02019900-其他信息化設備 | 攝像頭 | 1(臺) | 否 | 1.分辨率不低于1920*1080等,具體詳見招標文件要求。 | 500.00 | 工業 |
1-19 | A02019900-其他信息化設備 | 手持式金屬探測器 | 1(個) | 否 | 通過金屬探測儀對執法對象進行人身安全檢查等,具體詳見招標文件要求。 | 500.00 | 工業 |
1-20 | A02019900-其他信息化設備 | IP網絡可視對講主機 | 1(臺) | 否 | 1.可管理不少于15個分機等,具體詳見招標文件要求。 | 7,200.00 | 工業 |
1-21 | A02019900-其他信息化設備 | 信息交互終端 | 1(臺) | 否 | 1.CPU,四核,頻率不低于1.8GHz等,具體詳見招標文件要求。 | 3,800.00 | 工業 |
1-22 | A02019900-其他信息化設備 | 高拍儀 | 1(臺) | 否 | 1.分辨率:不低于3651*2738等,具體詳見招標文件要求。 | 3,200.00 | 工業 |
1-23 | A02019900-其他信息化設備 | 一體化數字簽名屏(含數字簽名系統) | 1(臺) | 否 | 1.屏幕尺寸:>10英寸等,具體詳見招標文件要求。 | 3,800.00 | 工業 |
1-24 | A02019900-其他信息化設備 | 帶秒溫濕度顯示屏 | 2(臺) | 否 | 1.通過網絡時鐘與定制攝像頭相關聯,實現對房間內時間、溫度、濕度進行顯示和斷電后自動校對,保障執法對象權利等,具體詳見招標文件要求。 | 3,600.00 | 工業 |
1-25 | A02019900-其他信息化設備 | 區域狀態提示器 | 2(套) | 否 | 1.產品尺寸:(L*W*H)650*195*50mm(誤差允許±5%),可根據現場實際情況定制調整等,具體詳見招標文件要求。 | 3,600.00 | 工業 |
1-26 | A02019900-其他信息化設備 | 信息登記終端(信息登記嵌入式軟件) | 5(臺) | 否 | 1.應用于辦案區前端,人員入區前信息登記等,具體詳見招標文件要求。 | 400,000.00 | 工業 |
1-27 | A02019900-其他信息化設備 | 標準化信息采集系統 | 3(臺) | 否 | 1.控制臺尺寸:1650*560*1050mm(誤差允許±5%),可根據現場實際情況定制調整;主機配置:≥4核,內存≥8G、硬盤≥1T等,具體詳見招標文件要求。 | 473,700.00 | 工業 |
1-28 | A02019900-其他信息化設備 | 智能聲紋采集終端 | 1(臺) | 否 | 1.支持交談模式采集;同步采集的語音通道數為≥16個通道等,具體詳見招標文件要求。 | 19,000.00 | 工業 |
1-29 | A02019900-其他信息化設備 | 智能電子防拆腕帶 | 80(個) | 否 | 1.頻段范圍:6.24GHz-6.74GHz等,具體詳見招標文件要求。 | 96,000.00 | 工業 |
1-30 | A02019900-其他信息化設備 | 電子胸卡 | 60(張) | 否 | 1.電池電量:不低于480mAh/可充電鋰電池等,具體詳見招標文件要求。 | 30,000.00 | 工業 |
1-31 | A02019900-其他信息化設備 | RUK網絡讀卡器 | 4(個) | 否 | 1.工作頻率 ≥13.56Mhz等,具體詳見招標文件要求。 | 4,800.00 | 工業 |
1-32 | A02019900-其他信息化設備 | 智能球型攝像機 | 3(個) | 否 | 1.電子快門:1/1-1/30,000s;日夜模式:自動ICR彩轉黑;數字變倍≥16倍等,具體詳見招標文件要求。 | 7,200.00 | 工業 |
1-33 | A02019900-其他信息化設備 | 隨身物品信息登記臺(一體機) | 4(臺) | 否 | 1.產品尺寸:1040mm*690mm*860mm;(誤差允許±5%),可根據現場實際情況定制調整等,具體詳見招標文件要求。 | 312,000.00 | 工業 |
1-34 | A02019900-其他信息化設備 | 手持式金屬探測器 | 4(個) | 否 | 1.通過金屬探測儀對執法對象進行人身安全檢查,防止夾帶金屬物品進入執法辦案功能區等,具體詳見招標文件要求。 | 2,000.00 | 工業 |
1-35 | A02019900-其他信息化設備 | 區域狀態提示器 | 3(個) | 否 | 1.產品尺寸:(L*W*H)650*195*50mm(誤差允許±5%),可根據現場實際情況定制調整等,具體詳見招標文件要求。 | 5,400.00 | 工業 |
1-36 | A02019900-其他信息化設備 | 智能存取分流管理終端 | 1(臺) | 否 | 1.設備尺寸:長600mm*寬690mm*高1780mm(誤差允許±5%)等,具體詳見招標文件要求。 | 65,000.00 | 工業 |
1-37 | A02019900-其他信息化設備 | 智能存取管理設備 | 5(臺) | 否 | 1.尺寸:(L*W*H)960*500*1980mm(誤差允許±5%)等,具體詳見招標文件要求。 | 160,000.00 | 工業 |
1-38 | A02019900-其他信息化設備 | 智能手機保管柜 | 3(臺) | 否 | 1.尺寸:(L*W*H)600*500*1980mm(誤差允許±5%)等,具體詳見招標文件要求。 | 75,000.00 | 工業 |
1-39 | A02019900-其他信息化設備 | 手環收納箱 | 1(個) | 否 | 1.網絡讀卡器:通訊接口網口;可讀卡種類為ID、IC、HID、CPU、NFC;可讀卡頻率≥13.56M、125K;供電直流5V供電等,具體詳見招標文件要求。 | 12,000.00 | 工業 |
1-40 | A02019900-其他信息化設備 | 讀卡器 | 1(臺) | 否 | 1.工作頻率:920-925MHZ,902-928MHZ等,具體詳見招標文件要求。 | 1,600.00 | 工業 |
1-41 | A02019900-其他信息化設備 | 血樣證件保管柜(含血樣管理軟件) | 1(臺) | 否 | 1.產品尺寸:(L*W*H)620*660*1710mm;(誤差允許±5%),可根據現場實際情況定制調整等,具體詳見招標文件要求。 | 95,000.00 | 工業 |
1-42 | A02019900-其他信息化設備 | IP網絡撥號式高級主機 | 1(臺) | 否 | 1.可管理≥100臺以上主機和分機等,具體詳見招標文件要求。 | 9,000.00 | 工業 |
1-43 | A02019900-其他信息化設備 | 集成看管臺(視頻巡查) | 2(臺) | 否 | 1.產品尺寸:(L*W*H)800*700*750mm;(誤差允許±5%),可根據現場實際情況定制調整等,具體詳見招標文件要求。 | 41,600.00 | 工業 |
1-44 | A02019900-其他信息化設備 | RUK網絡讀卡器 | 2(個) | 否 | 1.工作頻率 13.56Mhz;非接觸式讀卡等,具體詳見招標文件要求。 | 2,400.00 | 工業 |
1-45 | A02019900-其他信息化設備 | 智能尿檢終端(智能尿檢嵌入式軟件) | 1(臺) | 否 | 1.產品尺寸:(L*W*H)710*670*1610mm;(誤差允許±5%),可根據現場實際情況定制調整等,具體詳見招標文件要求。 | 85,000.00 | 工業 |
1-46 | A02019900-其他信息化設備 | RUK網絡讀卡器 | 2(個) | 否 | 1.工作頻率 13.56Mhz;非接觸式讀卡等,具體詳見招標文件要求。 | 2,400.00 | 工業 |
1-47 | A02019900-其他信息化設備 | 區域狀態提示器 | 3(個) | 否 | 1.產品尺寸:(L*W*H)650*195*50mm(誤差允許±5%),可根據現場實際情況定制調整等,具體詳見招標文件要求。 | 5,400.00 | 工業 |
1-48 | A02019900-其他信息化設備 | IP網絡可視對講主機 | 1(臺) | 否 | 1.可管理≥60個分機等,具體詳見招標文件要求。 | 7,200.00 | 工業 |
1-49 | A02019900-其他信息化設備 | 集成看管臺(視頻巡查) | 2(臺) | 否 | 1.產品尺寸:(L*W*H)800*700*750mm;(誤差允許±5%),可根據現場實際情況定制調整等,具體詳見招標文件要求。 | 41,600.00 | 工業 |
1-50 | A02019900-其他信息化設備 | 高拍儀 | 1(臺) | 否 | 1.分辨率:不低于3651*2738等,具體詳見招標文件要求。 | 3,200.00 | 工業 |
1-51 | A02019900-其他信息化設備 | 智能詢訊問專用終端 | 29(臺) | 否 | 1.產品尺寸:(L*W*H)1720*810*940mm;(誤差允許±5%),可根據現場實際情況定制調整等,具體詳見招標文件要求。 | 2,349,000.00 | 工業 |
1-52 | A02019900-其他信息化設備 | 智能訊(詢)問椅 | 18(張) | 否 | 1.主控板:支持LED指示燈;DC12V等,具體詳見招標文件要求。 | 405,000.00 | 工業 |
1-53 | A02019900-其他信息化設備 | 帶秒溫濕度顯示屏 | 30(臺) | 否 | 1.顯示范圍:溫度-9℃ ~99℃ ,濕度0% ~99%等,具體詳見招標文件要求。 | 54,000.00 | 工業 |
1-54 | A02019900-其他信息化設備 | 區域狀態提示器 | 30(套) | 否 | 1.產品尺寸:(L*W*H)650*195*50mm(誤差允許±5%),可根據現場實際情況定制調整等,具體詳見招標文件要求。 | 54,000.00 | 工業 |
1-55 | A02019900-其他信息化設備 | 多功能固證終端 | 1(臺) | 否 | 1.產品尺寸:(L*W*H)1740*750*1020mm(誤差允許±5%),可根據現場實際情況定制調整等,具體詳見招標文件要求。 | 85,000.00 | 工業 |
1-56 | A02019900-其他信息化設備 | 天平 | 1(臺) | 否 | 1.最大秤量:≥2.2 kg等,具體詳見招標文件要求。 | 22,500.00 | 工業 |
1-57 | A02019900-其他信息化設備 | 智能訊(詢)問椅 | 1(張) | 否 | 1.主控板:支持LED指示燈;DC12V等,具體詳見招標文件要求。 | 24,500.00 | 工業 |
1-58 | A02019900-其他信息化設備 | 帶秒溫濕度顯示屏 | 1(臺) | 否 | 1.顯示范圍:溫度-9℃ ~99℃ ,濕度0% ~99%等,具體詳見招標文件要求。 | 1,800.00 | 工業 |
1-59 | A02019900-其他信息化設備 | 區域狀態提示器 | 1(套) | 否 | 1.產品尺寸:(L*W*H)650*195*50mm(誤差允許±5%),可根據現場實際情況定制調整等,具體詳見招標文件要求。 | 1,800.00 | 工業 |
1-60 | A02019900-其他信息化設備 | 音頻設備 | 1(套) | 否 | 1.拾音范圍:5-150平方米等,具體詳見招標文件要求。 | 2,700.00 | 工業 |
1-61 | A02019900-其他信息化設備 | 視頻會議終端 | 1(臺) | 否 | 1.分體式不少于6進不少于5出終端 (輸出不少于1個同源)等,具體詳見招標文件要求。 | 20,800.00 | 工業 |
1-62 | A02019900-其他信息化設備 | 智能球型攝像機 | 1(臺) | 否 | 1.黑白:0.002Lux @(F1.6,AGC ON)等,具體詳見招標文件要求。 | 7,200.00 | 工業 |
1-63 | A02019900-其他信息化設備 | 麥克風 | 1(臺) | 否 | 1.單體: 背極式駐極體等,具體詳見招標文件要求。 | 700.00 | 工業 |
1-64 | A02019900-其他信息化設備 | 功放 | 1(個) | 否 | 1.額定電壓:12-14V3A等,具體詳見招標文件要求。 | 200.00 | 工業 |
1-65 | A02019900-其他信息化設備 | 喇叭 | 2(個) | 否 | 1.諧振頻率:≥65Hz等,具體詳見招標文件要求。 | 600.00 | 工業 |
1-66 | A02019900-其他信息化設備 | 高拍儀 | 1(臺) | 否 | 1.光學分辨率≥ 4608x3456(1600萬像素) 等,具體詳見招標文件要求。 | 3,200.00 | 工業 |
1-67 | A02019900-其他信息化設備 | 血樣證件保管柜(含血樣管理軟件) | 4(臺) | 否 | 1.產品尺寸:(L*W*H)約620*665*1715mm等,具體詳見招標文件要求。 | 380,000.00 | 工業 |
1-68 | A02019900-其他信息化設備 | 一體化數字簽名屏(含數字簽名系統) | 1(臺) | 否 | 1.屏幕尺寸:>10英寸等,具體詳見招標文件要求。 | 3,800.00 | 工業 |
1-69 | A02019900-其他信息化設備 | IP網絡撥號式高級主機 | 1(臺) | 否 | 1.可管理≥100臺以上主機和分機等,具體詳見招標文件要求。 | 9,000.00 | 工業 |
1-70 | A02019900-其他信息化設備 | IP網絡可視對講主機 | 1(臺) | 否 | 1.可管理≥15個分機等,具體詳見招標文件要求。 | 7,200.00 | 工業 |
1-71 | A02019900-其他信息化設備 | 視頻會議終端 | 1(臺) | 否 | 1.分體式不少于6進不少于5出終端 (輸出不少于1個同源)等,具體詳見招標文件要求。 | 20,800.00 | 工業 |
1-72 | A02019900-其他信息化設備 | 智能球型攝像機 | 1(臺) | 否 | 1.黑白:0.002Lux @(F1.6,AGC ON)等,具體詳見招標文件要求。 | 7,200.00 | 工業 |
1-73 | A02019900-其他信息化設備 | 音頻設備 | 1(臺) | 否 | 1.拾音范圍 0~6米等,具體詳見招標文件要求。 | 1,900.00 | 工業 |
1-74 | A02019900-其他信息化設備 | 功放 | 1(個) | 否 | 1.額定電壓:12-14V3A等,具體詳見招標文件要求。 | 200.00 | 工業 |
1-75 | A02019900-其他信息化設備 | 喇叭 | 2(個) | 否 | 1.諧振頻率:≥65Hz等,具體詳見招標文件要求。 | 600.00 | 工業 |
1-76 | A02019900-其他信息化設備 | 交換機 | 1(臺) | 否 | 1.網絡標準:IEEE 802.3 、IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x等,具體詳見招標文件要求。 | 200.00 | 工業 |
1-77 | A02019900-其他信息化設備 | 一體化數字簽名屏(含數字簽名系統) | 1(個) | 否 | 1.屏幕尺寸:>10英寸等,具體詳見招標文件要求。 | 3,800.00 | 工業 |
1-78 | A02019900-其他信息化設備 | 手持式條碼掃描器 | 3(個) | 否 | 1.數據接口:RS-232,USB,PS/2等,具體詳見招標文件要求。 | 3,900.00 | 工業 |
1-79 | A02019900-其他信息化設備 | 智能案卷柜(智能案卷管理嵌入式軟件) | 1(臺) | 否 | 1.產品尺寸:(L*W*H)860 *430mm*1980mm(誤差允許±5%),可根據現場實際情況定制調整等,具體詳見招標文件要求。 | 32,400.00 | 工業 |
1-80 | A02019900-其他信息化設備 | 智能案卷柜(智能案卷管理嵌入式軟件) | 4(臺) | 否 | 1.產品尺寸:(L*W*H)860 *430*1980mm(誤差允許±5%),可根據現場實際情況定制調整等,具體詳見招標文件要求。 | 67,200.00 | 工業 |
1-81 | A02019900-其他信息化設備 | IP網絡可視對講主機 | 1(臺) | 否 | 1.可管理≥15個分機等,具體詳見招標文件要求。 | 7,200.00 | 工業 |
1-82 | A02019900-其他信息化設備 | IP網絡撥號式高級主機 | 1(臺) | 否 | 1.可管理≥100臺以上主機和分機等,具體詳見招標文件要求。 | 9,000.00 | 工業 |
1-83 | A02019900-其他信息化設備 | 全高清數字庭審主機(含嵌入式軟件) | 1(臺) | 否 | 1.主機采用≥19"標準單一機箱,設備高度不高于2U等,具體詳見招標文件要求。 | 253,600.00 | 工業 |
1-84 | A02019900-其他信息化設備 | 指紋簽字一體機 | 2(臺) | 否 | 1.≥10.1寸的彩色 LCD 屏等,具體詳見招標文件要求。 | 14,400.00 | 工業 |
1-85 | A02019900-其他信息化設備 | 視頻終端 | 1(臺) | 否 | 1.采用硬件分體式結構,嵌入式操作系統,非PC架構、非工控機架構等,具體詳見招標文件要求。 | 72,000.00 | 工業 |
1-86 | A02019900-其他信息化設備 | 智能球型攝像機 | 4(臺) | 否 | 1.攝像機視頻輸出支持≥1920×1080@25fps,分辨力不小于1100線等,具體詳見招標文件要求。 | 28,800.00 | 工業 |
1-87 | A02019900-其他信息化設備 | 會議話筒 | 9(只) | 否 | 1.指向性:單指向性等,具體詳見招標文件要求。 | 8,100.00 | 工業 |
1-88 | A02019900-其他信息化設備 | 顯示器 | 4(臺) | 否 | 1.面板尺寸:≥23.8英寸等,具體詳見招標文件要求。 | 9,200.00 | 工業 |
1-89 | A02019900-其他信息化設備 | 音箱 | 2(只) | 否 | 1.喇叭單元:≥LF:1×8″,HF:1×1″等,具體詳見招標文件要求。 | 3,600.00 | 工業 |
1-90 | A02019900-其他信息化設備 | 功放 | 1(臺) | 否 | 1.8Ω立體聲額定功率:不低于500W等,具體詳見招標文件要求。 | 4,200.00 | 工業 |
1-91 | A02019900-其他信息化設備 | 音頻處理器 | 1(臺) | 否 | 1.攝像頭像素:≥1300萬像素;攝像頭具有阻尼結構并支持≥45°調節;鏡頭垂直旋轉角度≥270°等,具體詳見招標文件要求。 | 4,200.00 | 工業 |
1-92 | A02019900-其他信息化設備 | 實物展臺 | 1(臺) | 否 | 1.攝像頭像素:≥1300萬像素;攝像頭具有阻尼結構并支持≥45°調節;鏡頭垂直旋轉角度≥270°等,具體詳見招標文件要求。 | 5,500.00 | 工業 |
1-93 | A02019900-其他信息化設備 | 8路電源時序器 | 1(臺) | 否 | 1.額定輸出電壓:交流220V,50Hz等,具體詳見招標文件要求。 | 1,500.00 | 工業 |
1-94 | A02019900-其他信息化設備 | 公告屏 | 1(套) | 否 | 1.CPU:主頻≥1.5GHz 內存:≥2G等,具體詳見招標文件要求。 | 14,100.00 | 工業 |
1-95 | A02019900-其他信息化設備 | 200萬高清半球攝像機 | 50(臺) | 否 | 1.最大分辨率≥1920x1080等,具體詳見招標文件要求。 | 45,000.00 | 工業 |
1-96 | A02019900-其他信息化設備 | 200萬半球型網絡攝像機 | 62(臺) | 否 | 1.最大分辨率≥1920x1080等,具體詳見招標文件要求。 | 62,000.00 | 工業 |
1-97 | A02019900-其他信息化設備 | 400萬網絡球機 | 63(臺) | 否 | 1.分辨率≥2560×1440,分辨力不小于1500線等,具體詳見招標文件要求。 | 113,400.00 | 工業 |
1-98 | A02019900-其他信息化設備 | 槍機 | 2(臺) | 否 | 1.400萬1/2.7"CMOSICR日夜型筒型網絡攝像機等,具體詳見招標文件要求。 | 2,800.00 | 工業 |
1-99 | A02019900-其他信息化設備 | 拾音器 | 48(臺) | 否 | 1.采用高靈敏度高保真麥克風,全向拾音、聲音清晰、抗干擾能力強等,具體詳見招標文件要求。 | 9,600.00 | 工業 |
1-100 | A02019900-其他信息化設備 | 安防管理平臺 | 1(項) | 否 | "1.包含平臺基礎包、視頻監控模塊、門禁管理模塊、重點區域人員門禁管控模塊、出入口車輛放行管理模塊、入侵報警模塊、緊急報警模塊、考勤管理模塊、軟件定制。 2.平臺基礎包,提供業務應用依賴的基礎資源信息及基礎服務能力,包括系統基礎信息管理、地圖應用服務、事件聯動應用服務等。 具體詳見招標文件要求。" | 145,000.00 | 工業 |
1-101 | A02019900-其他信息化設備 | 機柜1 | 4(臺) | 否 | 1.尺寸:≥600*1000*2000mm等,具體詳見招標文件要求。 | 33,600.00 | 工業 |
1-102 | A02019900-其他信息化設備 | 機柜2 | 10(臺) | 否 | 尺寸:≥600*600*2000mm等,具體詳見招標文件要求。 | 58,000.00 | 工業 |
1-103 | A02019900-其他信息化設備 | 機柜3 | 7(臺) | 否 | 尺寸:≥600*600*1200mm等,具體詳見招標文件要求。 | 24,500.00 | 工業 |
1-104 | A02019900-其他信息化設備 | 機柜4 | 10(臺) | 否 | 壁掛機柜,≥12U,鋼化玻璃前門等,具體詳見招標文件要求。 | 14,000.00 | 工業 |
1-105 | A02019900-其他信息化設備 | 機柜5 | 1(臺) | 否 | 壁掛機柜,≥6U,鋼化玻璃前門等,具體詳見招標文件要求。 | 800.00 | 工業 |
1-106 | A02019900-其他信息化設備 | 支架立柱 | 8(根) | 否 | 挖槽、基礎制作等,具體詳見招標文件要求。 | 25,600.00 | 工業 |
1-107 | A02019900-其他信息化設備 | 室外弱電箱 | 2(個) | 否 | ≥600*800*250mm等,具體詳見招標文件要求。 | 3,600.00 | 工業 |
1-108 | A02019900-其他信息化設備 | 基礎墊層 | 2(塊) | 否 | 混凝土基礎墊層,具體詳見招標文件要求。 | 1,600.00 | 工業 |
1-109 | A02019900-其他信息化設備 | 人臉識別一體機 | 3(臺) | 否 | 1.設備采用嵌入式Linux系統,≥7英寸IPS觸摸顯示屏,屏幕流明度不低于360cd/㎡,支持屏下刷卡功能,屏幕防暴等級IK04等,具體詳見招標文件要求。 | 8,700.00 | 工業 |
1-110 | A02019900-其他信息化設備 | 人臉識別一體機 | 2(臺) | 否 | 1.≥7 英寸觸摸屏;屏幕流明度≥600cd/m2;屏幕分辨率應不低于600*1024等,具體詳見招標文件要求。 | 5,800.00 | 工業 |
1-111 | A02019900-其他信息化設備 | 控制器 | 1(個) | 否 | 1.需支持RS485、TCP/IP有線網絡雙通信接口,通訊數據采用特殊加密處理,更安全,無泄密之憂等,具體詳見招標文件要求。 | 1,800.00 | 工業 |
1-112 | A02019900-其他信息化設備 | 指紋門禁機 | 2(臺) | 否 | 1.物理接口:Type C*1等,具體詳見招標文件要求。 | 2,200.00 | 工業 |
1-113 | A02019900-其他信息化設備 | 指紋錄入儀 | 1(個) | 否 | 1.采用電容式指紋模組,采集速度快等,具體詳見招標文件要求。 | 2,200.00 | 工業 |
1-114 | A02019900-其他信息化設備 | 單門磁力鎖 | 7(個) | 否 | 1.最大靜態直線拉力:280kg ± 15%等,具體詳見招標文件要求。 | 2,100.00 | 工業 |
1-115 | A02019900-其他信息化設備 | 出門按鈕 | 18(個) | 否 | 1.結構:塑料面板等,具體詳見招標文件要求。 | 40.00 | 工業 |
1-116 | A02019900-其他信息化設備 | 專用電源 | 42(個) | 否 | 鋁合金外殼等,具體詳見招標文件要求。 | 8,400.00 | 工業 |
1-117 | A02019900-其他信息化設備 | 緊急按鈕 | 37(個) | 否 | 緊急按鈕面板式(適合86底盒)鑰匙復位等,具體詳見招標文件要求。 | 3,700.00 | 工業 |
1-118 | A02019900-其他信息化設備 | 聲光報警 | 1(個) | 否 | 1.報警音量: ≥105dB at 30cm等,具體詳見招標文件要求。 | 100.00 | 工業 |
1-119 | A02019900-其他信息化設備 | 單防區地址模塊 | 37(個) | 否 | 總線網絡報警主機單防區擴展模塊/1個擴展防區數/248最大級聯數/0.8mA靜態電流。 | 3,700.00 | 工業 |
1-120 | A02019900-其他信息化設備 | UPS電源 | 1(套) | 否 | 在線式電源;額定容量≥80KVA;三進三出。 | 107,500.00 | 工業 |
