受福建省長樂職業中專學校委托,福建榕鵬招標代理有限公司對[350182]RPZB[GK]2024001、福建省長樂職業中專學校水電監控網絡改造等設備、圖書及案例教程教材開發及精品課程建設服務采購項目組織公開招標,現歡迎國內合格的供應商前來參加。福建省長樂職業中專學校水電監控網絡改造等設備、圖書及案例教程教材開發及精品課程建設服務采購項目的潛在投標人應在福建省政府采購網(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免費申請賬號在福建省政府采購網上公開信息系統按項目獲取采購文件,并于2025年04月15日 09時30分00秒(北京時間)前遞交投標文件。
項目編號:[350182]RPZB[GK]2024001
項目名稱:福建省長樂職業中專學校水電監控網絡改造等設備、圖書及案例教程教材開發及精品課程建設服務采購項目
采購方式:公開招標
預算金額:963,620.00元
采購包1(水電監控網絡改造等設備):
采購包預算金額:613,620.00元
采購包最高限價: 613,620.00元
投標保證金: 0元
采購需求:(包括但不限于標的的名稱、數量、簡要技術需求或服務要求等)
品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) | 中小企業劃分標準所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A02062003-電動工具 | 電動高枝鋸 | 2(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 1,200.00 | 工業 |
1-2 | A02062003-電動工具 | 油鋸 | 2(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 900.00 | 工業 |
1-3 | A02062003-電動工具 | 落葉吹風機 | 6(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 3,960.00 | 工業 |
1-4 | A02062003-電動工具 | 汽油割草機 | 2(個) | 否 | 詳見招標文件 | 1,480.00 | 工業 |
1-5 | A02062003-電動工具 | 綠籬修剪機 | 2(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 1,260.00 | 工業 |
1-6 | A02062003-電動工具 | 無線鋰電手磨切割機 | 2(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 360.00 | 工業 |
1-7 | A02062003-電動工具 | 瓦斯射釘槍 | 1(把) | 否 | 詳見招標文件 | 800.00 | 工業 |
1-8 | A02061710-保護繼電器 | 塑殼斷路器 | 1(個) | 否 | 詳見招標文件 | 562.00 | 工業 |
1-9 | A02061710-保護繼電器 | 塑殼斷路器 | 2(個) | 否 | 詳見招標文件 | 512.00 | 工業 |
1-10 | A02061710-保護繼電器 | 塑殼斷路器 | 1(個) | 否 | 詳見招標文件 | 292.00 | 工業 |
1-11 | A02061710-保護繼電器 | 塑殼斷路器 | 2(個) | 否 | 詳見招標文件 | 992.00 | 工業 |
1-12 | A02061710-保護繼電器 | 塑殼斷路器 | 22(個) | 否 | 詳見招標文件 | 6,424.00 | 工業 |
1-13 | A02061710-保護繼電器 | 塑殼斷路器 | 2(個) | 否 | 詳見招標文件 | 650.00 | 工業 |
1-14 | A02061710-保護繼電器 | 塑殼斷路器 | 2(個) | 否 | 詳見招標文件 | 750.00 | 工業 |
1-15 | A02061710-保護繼電器 | 塑殼斷路器 | 1(個) | 否 | 詳見招標文件 | 423.00 | 工業 |
1-16 | A02061710-保護繼電器 | 塑殼斷路器 | 5(個) | 否 | 詳見招標文件 | 1,625.00 | 工業 |
1-17 | A02061710-保護繼電器 | 塑殼斷路器 | 2(個) | 否 | 詳見招標文件 | 1,528.00 | 工業 |
1-18 | A02061710-保護繼電器 | 塑殼斷路器 | 2(個) | 否 | 詳見招標文件 | 1,042.00 | 工業 |
1-19 | A02061710-保護繼電器 | 塑殼斷路器 | 2(個) | 否 | 詳見招標文件 | 1,236.00 | 工業 |
1-20 | A02061710-保護繼電器 | 塑殼斷路器 | 1(個) | 否 | 詳見招標文件 | 375.00 | 工業 |
1-21 | A02061710-保護繼電器 | 電流互感器 | 4(個) | 否 | 詳見招標文件 | 356.00 | 工業 |
1-22 | A02061710-保護繼電器 | 電流互感器 | 4(個) | 否 | 詳見招標文件 | 844.00 | 工業 |
1-23 | A02061710-保護繼電器 | 浪涌保護器 | 5(個) | 否 | 詳見招標文件 | 935.00 | 工業 |
1-24 | A02061710-保護繼電器 | 浪涌保護器 | 2(個) | 否 | 詳見招標文件 | 666.00 | 工業 |
1-25 | A02061710-保護繼電器 | 熔斷器 | 6(個) | 否 | 詳見招標文件 | 486.00 | 工業 |
1-26 | A02061710-保護繼電器 | 熔斷器 | 7(個) | 否 | 詳見招標文件 | 168.00 | 工業 |
1-27 | A02061710-保護繼電器 | 熔斷器 | 1(個) | 否 | 詳見招標文件 | 81.00 | 工業 |
1-28 | A02062300-電氣設備零部件 | 漏電斷路器 | 8(個) | 否 | 詳見招標文件 | 720.00 | 工業 |
1-29 | A02062300-電氣設備零部件 | 漏電斷路器 | 14(個) | 否 | 詳見招標文件 | 1,680.00 | 工業 |
1-30 | A02062300-電氣設備零部件 | 漏電斷路器 | 1(個) | 否 | 詳見招標文件 | 90.00 | 工業 |
1-31 | A02062300-電氣設備零部件 | 漏電斷路器 | 4(個) | 否 | 詳見招標文件 | 304.00 | 工業 |
1-32 | A02062300-電氣設備零部件 | 交流接觸器 | 2(個) | 否 | 詳見招標文件 | 240.00 | 工業 |
1-33 | A02062300-電氣設備零部件 | 交流接觸器 | 4(個) | 否 | 詳見招標文件 | 2,800.00 | 工業 |
1-34 | A02062300-電氣設備零部件 | 交流接觸器 | 2(個) | 否 | 詳見招標文件 | 1,700.00 | 工業 |
1-35 | A02062300-電氣設備零部件 | 交流接觸器 | 4(個) | 否 | 詳見招標文件 | 1,600.00 | 工業 |
1-36 | A02062300-電氣設備零部件 | 交流接觸器 | 2(個) | 否 | 詳見招標文件 | 600.00 | 工業 |
1-37 | A02062300-電氣設備零部件 | 交流接觸器 | 5(個) | 否 | 詳見招標文件 | 1,000.00 | 工業 |
1-38 | A02062300-電氣設備零部件 | 交流接觸器 | 1(個) | 否 | 詳見招標文件 | 100.00 | 工業 |
1-39 | A02062300-電氣設備零部件 | 交流接觸器 | 17(個) | 否 | 詳見招標文件 | 1,530.00 | 工業 |
1-40 | A02062300-電氣設備零部件 | 交流接觸器 | 3(個) | 否 | 詳見招標文件 | 210.00 | 工業 |
1-41 | A02062300-電氣設備零部件 | 輔助觸點 | 5(個) | 否 | 詳見招標文件 | 100.00 | 工業 |
1-42 | A02062300-電氣設備零部件 | 熱繼電器 | 4(個) | 否 | 詳見招標文件 | 280.00 | 工業 |
1-43 | A02062300-電氣設備零部件 | 熱繼電器 | 3(個) | 否 | 詳見招標文件 | 420.00 | 工業 |
1-44 | A02062300-電氣設備零部件 | 熱繼電器 | 2(個) | 否 | 詳見招標文件 | 120.00 | 工業 |
1-45 | A02062300-電氣設備零部件 | 熱繼電器 | 7(個) | 否 | 詳見招標文件 | 280.00 | 工業 |
1-46 | A02062300-電氣設備零部件 | 熱繼電器 | 6(個) | 否 | 詳見招標文件 | 360.00 | 工業 |
1-47 | A02062300-電氣設備零部件 | 模數化插座 | 1(個) | 否 | 詳見招標文件 | 50.00 | 工業 |
1-48 | A02062300-電氣設備零部件 | 模數化插座 | 5(個) | 否 | 詳見招標文件 | 200.00 | 工業 |
1-49 | A02062300-電氣設備零部件 | 時間繼電器 | 1(個) | 否 | 詳見招標文件 | 130.00 | 工業 |
1-50 | A02062300-電氣設備零部件 | 閃爍繼電器 | 1(個) | 否 | 詳見招標文件 | 140.00 | 工業 |
1-51 | A02062300-電氣設備零部件 | 電壓轉換開關 | 1(個) | 否 | 詳見招標文件 | 130.00 | 工業 |
1-52 | A02062300-電氣設備零部件 | 轉換開關 | 1(個) | 否 | 詳見招標文件 | 110.00 | 工業 |
1-53 | A02062300-電氣設備零部件 | 轉換開關 | 1(個) | 否 | 詳見招標文件 | 160.00 | 工業 |
1-54 | A02062300-電氣設備零部件 | 智能水泵控制器 | 11(個) | 否 | 詳見招標文件 | 4,840.00 | 工業 |
1-55 | A02061703-開關電器設備 | 雙電源切換開關 | 1(個) | 否 | 詳見招標文件 | 5,800.00 | 工業 |
1-56 | A02061703-開關電器設備 | 雙電源切換開關 | 5(個) | 否 | 詳見招標文件 | 9,000.00 | 工業 |
1-57 | A02061703-開關電器設備 | 雙電源切換開關 | 2(個) | 否 | 詳見招標文件 | 5,200.00 | 工業 |
1-58 | A02019900-其他信息化設備 | 剩余電流電氣火災監控 | 1(個) | 否 | 詳見招標文件 | 550.00 | 工業 |
1-59 | A02019900-其他信息化設備 | 剩余電流電氣火災監控 | 1(個) | 否 | 詳見招標文件 | 550.00 | 工業 |
1-60 | A02019900-其他信息化設備 | 電壓信號傳感器 | 12(個) | 否 | 詳見招標文件 | 6,600.00 | 工業 |
1-61 | A02019900-其他信息化設備 | 消防輸入輸出模塊 | 19(個) | 否 | 詳見招標文件 | 2,850.00 | 工業 |
1-62 | A02019900-其他信息化設備 | 消防輸入輸出模塊 | 9(個) | 否 | 詳見招標文件 | 1,620.00 | 工業 |
1-63 | A02019900-其他信息化設備 | 消防輸入輸出模塊 | 3(個) | 否 | 詳見招標文件 | 600.00 | 工業 |
1-64 | A02019900-其他信息化設備 | 吸頂音箱 | 6(個) | 否 | 詳見招標文件 | 1,380.00 | 工業 |
1-65 | A02019900-其他信息化設備 | 總線制電話分機 | 2(個) | 否 | 詳見招標文件 | 480.00 | 工業 |
1-66 | A02019900-其他信息化設備 | 編址型聲光警報器 | 4(個) | 否 | 詳見招標文件 | 880.00 | 工業 |
1-67 | A02019900-其他信息化設備 | 手動火災報警按鈕 | 4(個) | 否 | 詳見招標文件 | 400.00 | 工業 |
1-68 | A02019900-其他信息化設備 | 消火栓按鈕 | 7(個) | 否 | 詳見招標文件 | 700.00 | 工業 |
1-69 | A02019900-其他信息化設備 | 可燃氣體報警控制器 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 5,000.00 | 工業 |
1-70 | A02010299-其他網絡設備 | 變頻器 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 7,000.00 | 工業 |
1-71 | A02010299-其他網絡設備 | 八回路主板 | 1(塊) | 否 | 詳見招標文件 | 13,000.00 | 工業 |
1-72 | A02069900-其他電氣設備 | 地下漏水檢測儀 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 3,300.00 | 工業 |
1-73 | A02069900-其他電氣設備 | 尋線儀 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 200.00 | 工業 |
1-74 | A02069900-其他電氣設備 | 強電暗線尋線儀 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 1,050.00 | 工業 |
1-75 | A02069900-其他電氣設備 | 電動機 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 5,000.00 | 工業 |
1-76 | A02069900-其他電氣設備 | 電動機 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 5,000.00 | 工業 |
1-77 | A02069900-其他電氣設備 | 電動機 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 4,000.00 | 工業 |
1-78 | A02069900-其他電氣設備 | 電動機 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 4,000.00 | 工業 |
1-79 | A02069900-其他電氣設備 | 電動機 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 1,600.00 | 工業 |
1-80 | A02069900-其他電氣設備 | 電動機 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 1,600.00 | 工業 |
1-81 | A02069900-其他電氣設備 | 三相電度表 | 1(個) | 否 | 詳見招標文件 | 590.00 | 工業 |
1-82 | A02069900-其他電氣設備 | 三相電度表 | 2(個) | 否 | 詳見招標文件 | 1,180.00 | 工業 |
1-83 | A02069900-其他電氣設備 | 小型斷路器 | 17(個) | 否 | 詳見招標文件 | 340.00 | 工業 |
1-84 | A02069900-其他電氣設備 | 小型斷路器 | 1(個) | 否 | 詳見招標文件 | 20.00 | 工業 |
1-85 | A02069900-其他電氣設備 | 小型斷路器 | 14(個) | 否 | 詳見招標文件 | 1,036.00 | 工業 |
1-86 | A02069900-其他電氣設備 | 小型斷路器 | 1(個) | 否 | 詳見招標文件 | 100.00 | 工業 |
1-87 | A02069900-其他電氣設備 | 小型斷路器 | 4(個) | 否 | 詳見招標文件 | 560.00 | 工業 |
1-88 | A02069900-其他電氣設備 | 小型斷路器 | 1(個) | 否 | 詳見招標文件 | 70.00 | 工業 |
1-89 | A02069900-其他電氣設備 | 小型斷路器 | 3(個) | 否 | 詳見招標文件 | 150.00 | 工業 |
1-90 | A02069900-其他電氣設備 | 消防電氣控制裝置 | 2(個) | 否 | 詳見招標文件 | 3,400.00 | 工業 |
1-91 | A02069900-其他電氣設備 | 綜合保護器 | 2(個) | 否 | 詳見招標文件 | 400.00 | 工業 |
1-92 | A02069900-其他電氣設備 | 消防機械應急啟動裝置 | 2(個) | 否 | 詳見招標文件 | 5,800.00 | 工業 |
1-93 | A02069900-其他電氣設備 | 消防機械應急啟動裝置 | 2(個) | 否 | 詳見招標文件 | 4,800.00 | 工業 |
1-94 | A02069900-其他電氣設備 | 聯動閉門器 | 4(個) | 否 | 詳見招標文件 | 2,880.00 | 工業 |
1-95 | A02069900-其他電氣設備 | 電管 | 232(條) | 否 | 詳見招標文件 | 1,392.00 | 工業 |
1-96 | A02069900-其他電氣設備 | 角磨機 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 570.00 | 工業 |
1-97 | A02069900-其他電氣設備 | 防洪袋 | 100(個) | 否 | 詳見招標文件 | 700.00 | 工業 |
1-98 | A02069900-其他電氣設備 | 不銹鋼直接 | 5(個) | 否 | 詳見招標文件 | 190.00 | 工業 |
1-99 | A02069900-其他電氣設備 | 不銹鋼短接 | 6(條) | 否 | 詳見招標文件 | 168.00 | 工業 |
1-100 | A02069900-其他電氣設備 | 不銹鋼彎頭 | 6(個) | 否 | 詳見招標文件 | 288.00 | 工業 |
1-101 | A02069900-其他電氣設備 | 水帶 | 27(捆) | 否 | 詳見招標文件 | 3,510.00 | 工業 |
1-102 | A02069900-其他電氣設備 | 百葉窗 | 2(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 220.00 | 工業 |
1-103 | A02069900-其他電氣設備 | 切割片 | 50(片) | 否 | 詳見招標文件 | 100.00 | 工業 |
1-104 | A02069900-其他電氣設備 | 配線架 | 1(個) | 否 | 詳見招標文件 | 600.00 | 工業 |
1-105 | A02069900-其他電氣設備 | 鋁型材軌道 | 20(米) | 否 | 詳見招標文件 | 600.00 | 工業 |
1-106 | A02069900-其他電氣設備 | 電熔直接 | 3(個) | 否 | 詳見招標文件 | 114.00 | 工業 |
1-107 | A02069900-其他電氣設備 | 變壓器 | 3(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 7,500.00 | 工業 |
1-108 | A02069900-其他電氣設備 | 電磁閥 | 22(個) | 否 | 詳見招標文件 | 4,620.00 | 工業 |
1-109 | A05020199-其他廚衛用具 | 水箱 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 15,600.00 | 工業 |
1-110 | A05020199-其他廚衛用具 | 水箱 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 48,000.00 | 工業 |
1-111 | A05020199-其他廚衛用具 | 水箱 | 3(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 4,500.00 | 工業 |
1-112 | A05020199-其他廚衛用具 | 三角閥 | 16(個) | 否 | 詳見招標文件 | 416.00 | 工業 |
1-113 | A05020199-其他廚衛用具 | 銅單向閥 | 2(個) | 否 | 詳見招標文件 | 224.00 | 工業 |
1-114 | A05020199-其他廚衛用具 | 浮球閥 | 6(個) | 否 | 詳見招標文件 | 840.00 | 工業 |
1-115 | A07090201-塑料制品 | PPR管 | 20(條) | 否 | 詳見招標文件 | 920.00 | 工業 |
1-116 | A07090201-塑料制品 | PPR三通 | 24(個) | 否 | 詳見招標文件 | 120.00 | 工業 |
1-117 | A07090201-塑料制品 | PPR彎頭 | 64(個) | 否 | 詳見招標文件 | 256.00 | 工業 |
1-118 | A07090201-塑料制品 | PVC彎頭 | 25(個) | 否 | 詳見招標文件 | 100.00 | 工業 |
1-119 | A07090201-塑料制品 | PPR內牙彎頭 | 17(個) | 否 | 詳見招標文件 | 289.00 | 工業 |
1-120 | A07090201-塑料制品 | PVC管 | 100(米) | 否 | 詳見招標文件 | 900.00 | 工業 |
1-121 | A07090201-塑料制品 | 塑料接頭 | 12(個) | 否 | 詳見招標文件 | 240.00 | 工業 |
1-122 | A07090201-塑料制品 | PE管 | 12(米) | 否 | 詳見招標文件 | 912.00 | 工業 |
1-123 | A07090201-塑料制品 | PPR法蘭片 | 4(片) | 否 | 詳見招標文件 | 128.00 | 工業 |
1-124 | A07090201-塑料制品 | PE注塑對接法蘭鐵片 | 12(個) | 否 | 詳見招標文件 | 552.00 | 工業 |
1-125 | A07090201-塑料制品 | PE注塑對接法蘭頭 | 8(個) | 否 | 詳見招標文件 | 208.00 | 工業 |
1-126 | A07090201-塑料制品 | PE對接彎頭 | 4(個) | 否 | 詳見招標文件 | 152.00 | 工業 |
1-127 | A07090201-塑料制品 | 軟密封暗桿法蘭閘閥 | 3(個) | 否 | 詳見招標文件 | 1,110.00 | 工業 |
1-128 | A07090201-塑料制品 | PE管 | 275(米) | 否 | 詳見招標文件 | 6,050.00 | 工業 |
1-129 | A07090201-塑料制品 | PE彎頭 | 50(個) | 否 | 詳見招標文件 | 400.00 | 工業 |
1-130 | A07090201-塑料制品 | PE直接 | 23(個) | 否 | 詳見招標文件 | 115.00 | 工業 |
1-131 | A07090201-塑料制品 | PE雙活接球閥 | 4(個) | 否 | 詳見招標文件 | 840.00 | 工業 |
1-132 | A07090201-塑料制品 | PE外牙直接 | 10(個) | 否 | 詳見招標文件 | 380.00 | 工業 |
1-133 | A07090201-塑料制品 | PE內牙直接 | 8(個) | 否 | 詳見招標文件 | 296.00 | 工業 |
1-134 | A07090201-塑料制品 | PE外牙活接 | 4(個) | 否 | 詳見招標文件 | 472.00 | 工業 |
1-135 | A07090201-塑料制品 | PE三通 | 6(個) | 否 | 詳見招標文件 | 48.00 | 工業 |
1-136 | A07090201-塑料制品 | PE簡易球閥 | 3(個) | 否 | 詳見招標文件 | 174.00 | 工業 |
1-137 | A07090201-塑料制品 | PE管 | 50(米) | 否 | 詳見招標文件 | 250.00 | 工業 |
1-138 | A07090201-塑料制品 | 膨脹螺絲 | 100(個) | 否 | 詳見招標文件 | 100.00 | 工業 |
1-139 | A07090201-塑料制品 | PE直管 | 12(米) | 否 | 詳見招標文件 | 912.00 | 工業 |
1-140 | A07090201-塑料制品 | 對接PE三通 | 2(個) | 否 | 詳見招標文件 | 88.00 | 工業 |
1-141 | A07090201-塑料制品 | 對接PE彎頭 | 6(個) | 否 | 詳見招標文件 | 180.00 | 工業 |
1-142 | A07090201-塑料制品 | PE注塑對接法蘭片 | 4(個) | 否 | 詳見招標文件 | 184.00 | 工業 |
1-143 | A07090201-塑料制品 | PE對接法蘭頭 | 4(個) | 否 | 詳見招標文件 | 104.00 | 工業 |
1-144 | A07090201-塑料制品 | 法蘭軟接頭 | 2(個) | 否 | 詳見招標文件 | 352.00 | 工業 |
1-145 | A07090201-塑料制品 | PPR外牙活接 | 6(個) | 否 | 詳見招標文件 | 1,020.00 | 工業 |
1-146 | A07090201-塑料制品 | PE管 | 6(米) | 否 | 詳見招標文件 | 96.00 | 工業 |
1-147 | A07010499-其他黑色金屬冶煉及壓延產品 | 鋼絲骨架管 | 68(米) | 否 | 詳見招標文件 | 9,520.00 | 工業 |
1-148 | A07010599-其他有色金屬冶煉及壓延產品 | 雙層夾心彩鋼瓦 | 40(平方米) | 否 | 詳見招標文件 | 10,000.00 | 工業 |
1-149 | A07010599-其他有色金屬冶煉及壓延產品 | 圍擋 | 60(平方米) | 否 | 詳見招標文件 | 9,600.00 | 工業 |
1-150 | A07010599-其他有色金屬冶煉及壓延產品 | 鋁塑板 | 22(平方米) | 否 | 詳見招標文件 | 4,400.00 | 工業 |
1-151 | A07010599-其他有色金屬冶煉及壓延產品 | 樹脂瓦 | 48(平方米) | 否 | 詳見招標文件 | 12,480.00 | 工業 |
1-152 | A02061999-其他照明設備 | LED燈泡 | 3(個) | 否 | 詳見招標文件 | 198.00 | 工業 |
1-153 | A02061999-其他照明設備 | LED路燈 | 18(個) | 否 | 詳見招標文件 | 7,560.00 | 工業 |
1-154 | A02061999-其他照明設備 | 路燈彎桿 | 24(個) | 否 | 詳見招標文件 | 1,872.00 | 工業 |
1-155 | A02061999-其他照明設備 | LED燈泡 | 10(個) | 否 | 詳見招標文件 | 320.00 | 工業 |
1-156 | A02061999-其他照明設備 | LED雙支帶罩支架 | 18(個) | 否 | 詳見招標文件 | 432.00 | 工業 |
1-157 | A02061999-其他照明設備 | LED燈管 | 32(條) | 否 | 詳見招標文件 | 640.00 | 工業 |
1-158 | A02061999-其他照明設備 | 投光燈 | 2(個) | 否 | 詳見招標文件 | 800.00 | 工業 |
1-159 | A02061999-其他照明設備 | 泛光燈 | 2(個) | 否 | 詳見招標文件 | 840.00 | 工業 |
1-160 | A02061999-其他照明設備 | LED面板燈 | 2(個) | 否 | 詳見招標文件 | 190.00 | 工業 |
1-161 | A02051999-其他泵 | 排污泵 | 3(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 9,600.00 | 工業 |
1-162 | A02051999-其他泵 | 排污泵 | 2(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 1,120.00 | 工業 |
1-163 | A02051999-其他泵 | 排污泵 | 2(個) | 否 | 詳見招標文件 | 1,280.00 | 工業 |
1-164 | A02051999-其他泵 | 潛水泵 | 1(個) | 否 | 詳見招標文件 | 340.00 | 工業 |
1-165 | A02051999-其他泵 | 管道變頻泵 | 3(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 21,900.00 | 工業 |
1-166 | A02051999-其他泵 | 管道變頻泵 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 9,800.00 | 工業 |
1-167 | A02051999-其他泵 | 排污泵 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 760.00 | 工業 |
1-168 | A02051999-其他泵 | 管道變頻泵 | 1(個) | 否 | 詳見招標文件 | 3,200.00 | 工業 |
1-169 | A02051999-其他泵 | 離心泵 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 1,796.00 | 工業 |
1-170 | A07010214-人造板表面裝飾板 | 纖維板 | 26(平方米) | 否 | 詳見招標文件 | 5,200.00 | 工業 |
1-171 | A07080108-涂料 | 油漆 | 50(桶) | 否 | 詳見招標文件 | 30,000.00 | 工業 |
1-172 | A02062100-絕緣電線和電纜 | 電線 | 14(捆) | 否 | 詳見招標文件 | 3,164.00 | 工業 |
1-173 | A02062100-絕緣電線和電纜 | 電線 | 13(卷) | 否 | 詳見招標文件 | 4,056.00 | 工業 |
1-174 | A02062100-絕緣電線和電纜 | 電線 | 32(捆) | 否 | 詳見招標文件 | 16,960.00 | 工業 |
1-175 | A02062100-絕緣電線和電纜 | 電線 | 34(捆) | 否 | 詳見招標文件 | 25,670.00 | 工業 |
1-176 | A02062100-絕緣電線和電纜 | 軟芯銅護套線 | 16(卷) | 否 | 詳見招標文件 | 5,920.00 | 工業 |
1-177 | A02062100-絕緣電線和電纜 | 軟芯銅護套線 | 14(卷) | 否 | 詳見招標文件 | 7,700.00 | 工業 |
1-178 | A02062100-絕緣電線和電纜 | 軟芯銅護套線 | 20(卷) | 否 | 詳見招標文件 | 15,600.00 | 工業 |
1-179 | A02062100-絕緣電線和電纜 | 軟芯銅護套線 | 20(卷) | 否 | 詳見招標文件 | 21,000.00 | 工業 |
1-180 | A02062100-絕緣電線和電纜 | 軟芯銅護套線 | 26(卷) | 否 | 詳見招標文件 | 42,380.00 | 工業 |
1-181 | A02062100-絕緣電線和電纜 | 軟芯銅護套線 | 27(卷) | 否 | 詳見招標文件 | 59,265.00 | 工業 |
1-182 | A02062100-絕緣電線和電纜 | 橡套線 | 1(捆) | 否 | 詳見招標文件 | 1,470.00 | 工業 |
本采購包不接受聯合體投標
合同履行期限:自合同簽訂之日起30日內
采購包2(圖書采購):
采購包預算金額:200,000.00元
采購包最高限價: 200,000.00元
投標保證金: 0元
采購需求:(包括但不限于標的的名稱、數量、簡要技術需求或服務要求等)
品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) | 中小企業劃分標準所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | A04010199-其他普通圖書 | 圖書 | 1(批) | 否 | 詳見招標文件 | 200,000.00 | 批發業 |
本采購包不接受聯合體投標
合同履行期限:自合同簽訂之日起30日內
采購包3(《工業產品3D設計案例教程》數字教材開發及精品課程建設服務):
采購包預算金額:150,000.00元
采購包最高限價: 150,000.00元
投標保證金: 0元
采購需求:(包括但不限于標的的名稱、數量、簡要技術需求或服務要求等)
品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) | 中小企業劃分標準所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | C16030300-數字內容加工處理服務 | 《工業產品3D設計案例教程》教材及精品課程 | 1(門) | 否 | 詳見招標文件 | 150,000.00 | 軟件和信息技術服務業 |
本采購包不接受聯合體投標
合同履行期限:自合同簽訂之日起30日內
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:
采購包1:
本采購包為專門面向中小企業采購,投標人須提供中小企業聲明函。監獄企業、殘疾人福利性單位視同小型、微型企業。?
采購包2:
本采購包為專門面向中小企業采購,投標人須提供中小企業聲明函。監獄企業、殘疾人福利性單位視同小型、微型企業。?
采購包3:
本采購包為專門面向中小企業采購,投標人須提供中小企業聲明函。監獄企業、殘疾人福利性單位視同小型、微型企業。?
3.本項目的特定資格要求:
采購包1:
(1)①本采購包允許供應商采用資格承諾制。采用資格承諾制的供應商,應當根據投標(響應)格式文件要求提供資格承諾函,無需提供《政府采購法實施條例》第十七條第一款規定的一般資格條件證明材料;資格承諾函不符合采購文件要求的,視為未按照采購文件規定提交供應商的資格及資信文件,按資格審查不合格處理。②采購項目有特殊資格要求的,供應商還應按要求提供相應的證明材料。。
采購包2:
(1)①本采購包允許供應商采用資格承諾制。采用資格承諾制的供應商,應當根據投標(響應)格式文件要求提供資格承諾函,無需提供《政府采購法實施條例》第十七條第一款規定的一般資格條件證明材料;資格承諾函不符合采購文件要求的,視為未按照采購文件規定提交供應商的資格及資信文件,按資格審查不合格處理。②采購項目有特殊資格要求的,供應商還應按要求提供相應的證明材料。;(2)投標人須具備合格有效的《出版物經營許可證》,并提供證書復印件(有效期內)。
采購包3:
(1)①本采購包允許供應商采用資格承諾制。采用資格承諾制的供應商,應當根據投標(響應)格式文件要求提供資格承諾函,無需提供《政府采購法實施條例》第十七條第一款規定的一般資格條件證明材料;資格承諾函不符合采購文件要求的,視為未按照采購文件規定提交供應商的資格及資信文件,按資格審查不合格處理。②采購項目有特殊資格要求的,供應商還應按要求提供相應的證明材料。。
進口產品:不適用于本項目所有采購包
節能產品:《國務院辦公廳關于建立政府強制采購節能產品制度的通知》國辦發[2007]51號、財政部國家發展改革委關于印發《節能產品政府采購實施意見》的通知(財庫[2004]185號)、財政部發展改革委生態環境部市場監管總局印發《關于調整優化節能產品、環境標志產品政府采購執行機制的通知》(財庫〔2019〕9號)
環境標志產品:財政部發展改革委生態環境部市場監管總局印發《關于調整優化節能產品、環境標志產品政府采購執行機制的通知》(財庫〔2019〕9號)、《關于印發環境標志產品政府采購品目清單的通知》財庫〔2019〕18號和《關于印發節能產品政府采購品目清單的通知》(財庫〔2019〕19號)、《福建省財政廳關于加強政府綠色采購工作的通知》(閩財規〔2024〕3 號)的規定
時間: 2025-03-19 至 2025-03-26 ,(提供期限自本公告發布之日起不得少于5個工作日),每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時間,法定節假日除外)
地點:招標文件隨同本項目招標公告一并發布;投標人應先在福建省政府采購網(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免費申請賬號在福建省政府采購網上公開信息系統按項目下載招標文件(請根據項目所在地,登錄對應的(省本級/市級/區縣))福建省政府采購網上公開信息系統操作),否則投標將被拒絕。
方式:在線獲取
售價:免費
2025-04-15 09:30:00(北京時間)(自招標文件開始發出之日起至投標人提交投標文件截止之日止,不得少于20日)
